15,800 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Toyoshinatakibe, Azumino, Nagano Prefecture 399-8204, Japan was determined for 15,800 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 長野県安曇野市豊科高家4537番1外 |
Address | Toyoshinatakibe, Azumino, Nagano Prefecture 399-8204, Japan |
Price | 15,800yen/㎡ |
Access | Minamitoyoshina , 2 , 900 M |
Acreage | 749㎡ |
Aspect ratio | 台形(1.2:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 |
Main road | west 4.5m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),100(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 宮原一繁 |
---|---|
価格 | 15,800円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 線引きが廃止されたが、安曇野市条例による規制が厳しく、地域要因の変動はない。既成集落地域への域外からの需要は弱く、地価も弱含み。 |
地域要因の将来予測 | 農家住宅を中心とする既成集落地域内の住宅地であり、当面は現状にて推移するものと予測する。農村集落地域に対する域外からの需要は弱く、地価は弱含みで推移するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は安曇野市内及び松本市郊外の農家住宅を中心とする既成集落地域。需要者の中心は地縁性を有する者がほとんどであるが、域外からの転入や、開発目的の不動産業者による需要も散見される。安曇野市全体的に住宅地の供給過剰感がある中、農家住宅等の既成集落地域内の住宅地に対する需要は少ない。取引件数自体が少なく、取引事情や画地規模等の個別性が様々であるため、需要の中心となる規模や価格帯の把握は困難である。 |
一般的要因 | 安曇野市全体の人口は微減傾向にあるが二極化がみられ、比較的利便性のよい新興住宅地域の需要は堅調だが、農村集落地域での需要は減退している。 |
不動産鑑定士 | 宮坂祐里 |
---|---|
価格 | 15,800円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 線引きの廃止により市街化調整区域からはずれたが、地域の状況等に変動はない。 |
地域要因の将来予測 | 線引きが廃止されたが、安曇野市条例により開発は制限されており、今後も現状にて推移と思われる。農家住宅に対する需要は弱く、需給は弱含みで推移すると予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は安曇野市郊外の農家集落地域である。需要者の中心は地縁性を有する個人が中心であるが、既存宅地を分割等の上分譲することを目的とする開発業者等も想定可能である。安曇野市内では、民間業者による小規模分譲地が多く見られ供給過剰感がある中、地縁性の強い農家集落地域に対する需要は弱く、需給は弱含みの状況が続いている。需要の中心となる価格帯は、取引規模、用途、取引事情等個別性が強いため一定の水準は見出し難い。 |
一般的要因 | 安曇野市の人口は微減傾向で、地域による二極化が鮮明になっている。豊科地区は新庁舎の開庁等から選好性が高まり、人口、世帯数増加傾向にある。 |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地,水田 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 36度2976856 北緯 137度9306578 |
3770-32 Toyoshinatakibe, Azumino-shi, Nagano-ken 399-8204, Japan4917-14 Toyoshinatazawa, Azumino-shi, Nagano-ken 399-8203, Japan1228-1 Toyoshinaminamihotaka, Azumino-shi, Nagano-ken 399-8201, JapanToyoshinatakibe, Azumino, Nagano Prefecture 399-8204, Japan1228-1 Toyoshinaminamihotaka, Azumino-shi, Nagano-ken 399-8201, Japan1228-1 Toyoshinaminamihotaka, Azumino-shi, Nagano-ken 399-8201, Japan4917-14 Toyoshinatazawa, Azumino-shi, Nagano-ken 399-8203, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード