29,200 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2003, the land value for real estate of Bessho Jōson, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 745-0853, Japan was determined for 29,200 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2003 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 山口県徳山市大字上村字別所2088番4 |
Address | Bessho Jōson, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 745-0853, Japan |
Price | 29,200yen/㎡ |
Access | Shinnanyou , 4 , 800 M |
Acreage | 166㎡ |
Aspect ratio | (2.5:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)1F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 農家住宅が散在する既成住宅地域 |
Main road | north west 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | other areas |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 70(%),400(%) |
Development area | controlled urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 変成岩変成岩で出来た土地。土地開発には造成コストがかかるが地盤は比較的強固。農地には盛土が必要。 |
---|---|
土地利用・植生 | 水田,ヤブツバキクラス域代償植生 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散が国内においては比較的多いため、対策が必要。精密機器の製造などでは品質に問題を及ぼす可能性もある。 |
緯度・軽度 | 東経 34度093129 北緯 131度7974334 |
Japan, 〒745-0853 山口県周南市上村 市立菊川中学校Shimokami, Shunan, Yamaguchi Prefecture 746-0082, JapanJoson, Shunan, Yamaguchi Prefecture 745-0853, JapanJoson, Shunan, Yamaguchi Prefecture 745-0853, JapanBessho Jōson, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 745-0853, JapanJoson, Shunan, Yamaguchi Prefecture 745-0853, JapanJoson, Shunan, Yamaguchi Prefecture 745-0853, JapanShimokami, Shunan, Yamaguchi Prefecture 746-0082, Japan