224,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 497-7 Ichigaochō, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 225-0024, Japan was determined for 224,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町497番7 |
Address | 497-7 Ichigaochō, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 225-0024, Japan |
Price | 224,000yen/㎡ |
Access | Ichigao , 1 , 700 M |
Acreage | 148㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 |
Main road | north west 6.5m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 岩田正男 |
---|---|
価格 | 224,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に格別の変動はなく、不動産市場における競争力は中位である。 |
地域要因 | 都心部への通勤圏のうち良好な住環境で人気の高い東急田園都市線沿線の住宅地域で、バス便利用の住宅地についても需要は底堅い。 |
地域要因の将来予測 | 戸建住宅地域として熟成しつつあり、地域内には格別の価格変動要因はないため、当分は現状を維持するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は青葉区のうち東急田園都市線沿線の各駅を最寄駅とするバス便利用の戸建住宅地域である。需要者の中心は1次取得者層で、東京都心部・横浜中心部へ通勤する勤労所得者が多く、青葉区以外からの転入者も見られる。取引市場の需給動向は、住宅地に対する全般的な需要は比較的安定している。不動産取引は土地で3000千万台後半、土地建物一体で総額5千万円∼6千万円程度が需要の中心である。 |
一般的要因 | 経済政策効果などによる株高、円安等に伴い経済状況は回復基調で、その影響により地価は概ね緩やかな上昇傾向にある。 |
不動産鑑定士 | 渡部秀一 |
---|---|
価格 | 224,000円/㎡ |
個別的要因 | 交通接近条件はやや劣るものの道路幅員も広く、総額も手頃で、市場性は充分認められる。 |
地域要因 | 交通接近条件が劣る住宅地域であるが住宅地として徐々に熟成していくものと思料する。 |
地域要因の将来予測 | まだ未利用地が残る最寄駅よりやや遠い新興住宅地であるが周辺地域の開発も進み、今後の発展が期待される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、東急田園都市線「市が尾」駅並びに地下鉄グリーンライン「川和町」駅等を最寄駅とする駅からはやや遠い住宅地域である。需要者の中心は、横浜市居住者が大半を占め、一次取得者が多い。新興の戸建住宅は総額5,000万円前後(土地:140㎡、建物:延100㎡)の物件が需要の中心で、中古建物付物件は総額4,000万円前後が需要の中心である。 |
一般的要因 | 景気はこのところ弱さも見られるが、個人消費は底堅い動きとなっており、緩やかな回復基調が続いている。 |
地形・地質 | 火山灰台地火山灰土に覆われた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度5391842 北緯 139度5467797 |
Japan, 〒226-0021 Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Midori-ku, Kitahassakuchō, 2152−15 シティパル藤が丘第1Kawawacho, Tsuzuki Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 224-0057, JapanKawawacho, Tsuzuki Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 224-0057, JapanKawawacho, Tsuzuki Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 224-0057, JapanKawawacho, Tsuzuki Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 224-0057, JapanKawawacho, Tsuzuki Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 224-0057, JapanKawawacho, Tsuzuki Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 224-0057, Japan5 Chome-2-31 Edanishi, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 225-0014, Japan514-25 Ichigaochō, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 225-0024, JapanEdanishi, Aoba Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 225-0014, Japan523-10 Ichigaochō, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 225-0024, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード