15,100 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 1 Chome-3-7 Nagayama 9 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8419, Japan was determined for 15,100 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 北海道旭川市永山9条1丁目108番47 |
Address | 永山9条1−3−7 1 Chome-3-7 Nagayama 9 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8419, Japan |
Price | 15,100yen/㎡ |
Access | Asahikawa , 5 , 700 M |
Acreage | 701㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)1F |
Present | office, warehouse |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 住宅、事務所、倉庫等が混在する工業地域 |
Main road | north east 15.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | industrial districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 43度7793584 北緯 142度4042307 |
3 Chome-2-1 Toyooka 12 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 078-8242, Japan4 Chome-10-10 Nagayama 6 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8416, Japan6 Chome-10-6 Toyooka 6 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 078-8236, Japan2 Chome-5-5 Toyooka 6 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 078-8236, Japan6 Chome-2-9 Nagayama 5 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8415, Japan3 Chome-3-19 Nagayama 7 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8417, Japan3 Chome Nagayama 7 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8417, JapanTaisetsudori, Asahikawa, Hokkaido Prefecture 070-0010, Japan1 Chome-5-15 Toyooka 6 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 078-8236, Japan2 Chome-1-16 Akitsuki 3 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8403, Japan4 Chome-3-12 Toyooka 14 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 078-8244, Japan4 Chome-10-10 Nagayama 6 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8416, Japan