9,330 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 220 Narai, Yoshino-chō, Yoshino-gun, Nara-ken 639-3445, Japan was determined for 9,330 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 奈良県吉野郡吉野町大字楢井220番2 |
Address | 220 Narai, Yoshino-chō, Yoshino-gun, Nara-ken 639-3445, Japan |
Price | 9,330yen/㎡ |
Access | Yamatokamiichi , 3 , 700 M |
Acreage | 415㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)1F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 |
Main road | west 4.5m town road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | controlled urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 髙垣直記 |
---|---|
価格 | 9,350円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因についての特段の変動は認められない。 |
地域要因 | 農家住宅が建ち並ぶ市街化調整区域内の住宅地域であり、価格形成要因に影響を及ぼすような地域要因の変動は認められず、地価は下落傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 近隣地域は市街化調整区域内の農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域であり、当面は現状のまま推移するものと予測する。地価水準は現下の地域動向及び経済情勢等から、今後も下落傾向で推移するものと考える。 |
市場の特性 | 同一需給圏は吉野町及びその周辺市町村内の農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域と把握した。需要者の属性は、当該地域に地縁的選好性を有する需要者が大半であり、圏外からの転入者は極めて少ない。圏域全体的に経済状況の回復が鈍いことや高齢化、人口流出も続いていることから取引件数は低位で推移している。取引される規模や価格帯にもばらつきがあり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。 |
一般的要因 | 主要産業である林業の低迷、衰退とともに人口減少や高齢化の進行が顕著となっており、地価は下落傾向で推移している。 |
不動産鑑定士 | 上山英雄 |
---|---|
価格 | 9,300円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因について特段の変動は認められない。 |
地域要因 | 農家住宅が建ち並ぶ市街化調整区域に存する住宅地域であり、価格形成要因に影響を及ぼすような地域要因の変動は見られない。地価は弱含みである。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域は、農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域であり、今後も大きな地域要因の変化は考えられず現状のまま推移するものと予測される。地価は依然として弱含みと思われる。 |
市場の特性 | 同一需給圏は概ね吉野町を中心に周辺市町村の圏域で、近鉄吉野線、御所線及びJR和歌山線等の各沿線の住宅地域である。需要者の中心は地元の居住者で外部からの転入者はほとんどない。近隣地域及びその周辺は、市街化調整区域に存する農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域で、地縁的選好性が強く、若年層の流出で高齢化率が高く過疎化が進んでおり、需要は低調である。画地規模がさまざまであるため、取引の中心となる価格帯を把握することは困難である。 |
一般的要因 | 当町の人口は減少傾向で高齢化が進行している。主たる産業である林業の不振の影響を受け地方経済の低迷は長期化し、地価は弱含みで推移している。 |
地形・地質 | 変成岩変成岩で出来た土地。土地開発には造成コストがかかるが地盤は比較的強固。農地には盛土が必要。 |
---|---|
土地利用・植生 | 植林地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 34度3875749 北緯 135度8823139 |
261 Tachino, Yoshino-chō, Yoshino-gun, Nara-ken 639-3112, Japan260 Kaharaya, Yoshino-chō, Yoshino-gun, Nara-ken 639-3102, Japan220 Narai, Yoshino-chō, Yoshino-gun, Nara-ken 639-3445, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード