38,800 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 1 Chome-7-83 Tokiiri, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0015, Japan was determined for 38,800 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 長野県上田市常入1丁目1052番7外 |
Address | 常入1−7−83 1 Chome-7-83 Tokiiri, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0015, Japan |
Price | 38,800yen/㎡ |
Access | Ueda , 2 , 300 M |
Acreage | 185㎡ |
Aspect ratio | (1.5:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅が多い郊外の住宅地域 |
Main road | east 5.6m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),60(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 宮本豊 |
---|---|
価格 | 38,900円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 市街地近郊での大型店等の建築・開設などの動きは落ち着いている。上田城跡公園付近は駐車場等の整備が進められたが、近隣に変化は見られない。 |
地域要因の将来予測 | 郊外型の住宅地域であるが、このところ宅地化の動きは緩慢なものに留まっており、今後も安定的に推移すると思料される。低金利に支えられて有効需要は徐々に伸びつつあり、地価は下げ止まり基調が予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏はJR上田駅の圏域で、千曲川右岸地区のうち上田駅から直線距離にて3∼4km前後に及び、左岸地区の御所、諏訪形、中之条を含む。国道18号線以東ないし以北等、駅に近い既成市街地を取り囲む外周部により強い代替競争関係が認められる。需要者は上田市在住の30∼40代の勤労者が中心。土地は1000万円台前半、新築の戸建は2000万円台半ばの物件が需要の中心である。 |
一般的要因 | 市の人口総数、生産年齢人口は微減を続ける一方、老年人口は増加の一途にある。土地取引件数は増加傾向。市街地売り地希望平均単価若干上昇。 |
不動産鑑定士 | 西入悦雄 |
---|---|
価格 | 38,700円/㎡ |
個別的要因 | 方位が東であるほかは概ね標準画地であり、個別的要因の変動はない。 |
地域要因 | 市街地からやや遠方の住宅地域であり、需要は総体的に弱く、地価も依然緩やかな下落傾向で推移している。 |
地域要因の将来予測 | 郊外の住宅地域であり、特段大きな変動は見られない。市内での宅地供給が過剰気味の中、郊外の住宅地域は引き合いが見られず、需要・地価ともに下落基調が続いている。 |
市場の特性 | 同一需給圏は上田市内で千曲川右岸に存する郊外住宅地域一帯である。需要者は市内の居住者が中心で周辺市町村からの転入者も含む。上田市内での宅地供給が過剰気味の中、郊外の住宅地域は引き合いが見られず、需要は総体的に弱含みで推移しているため、地価も緩やかな下落傾向が続いている。又、需要の中心となる価格帯は、土地で1,000万円以下である。 |
一般的要因 | 都心部を中心に景気は上昇傾向にあるものの、地方においてはその波及効果が弱く、地域経済は回復感に乏しい状況が続いている。 |
地形・地質 | 砂礫台地砂礫・岩質の土質でできた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地質は比較的強固である。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 36度3894878 北緯 138度2693962 |
1 Chome-4-5 Chūō, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012, Japan6 Chome-1-29 Chūō, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012, JapanTokida, Ueda, Nagano Prefecture 386-0018, Japan2 Chome-7-8 Tokida, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0018, Japan1 Chome-12-18 Zaimokuchō, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0014, JapanJapan, 〒386-0005 Nagano-ken, Ueda-shi, Kosato, 1953−10 コーポ天竺3 Chome-15-56 Tokida, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0018, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード