
82,300 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jul 01, 2002, the land value for real estate of 1 Chome Tonda, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0034, Japan was determined for 82,300 yen / m².

| Researched at | 01 Jul, 2002 |
|---|---|
| Lot number(Chiban) | 山口県新南陽市富田1丁目3933番7 |
| Address | 富田1丁目8−6 1 Chome Tonda, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0034, Japan |
| Price | 82,300yen/㎡ |
| Access | Shinnanyou , 2 , 200 M |
| Acreage | 215㎡ |
| Aspect ratio | (1.0:2.0) |
| Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
| Present | residence |
| Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
| The vicinity | |
| Main road | south 15.0m city road |
| The other roads | |
| Allocation of use zoning | category 1 residential districts |
| Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | -(%),200(%) |
| Development area | urbanization area |
| Natural environment |
| 地形・地質 | 砂礫台地砂礫・岩質の土質でできた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地質は比較的強固である。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) 砂丘・砂堆砂で覆われた地域。農業用地としても住居用地として土地開発が難しい、まとまって大きな用地の取得が出来るという利点がある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
|---|---|
| 土地利用・植生 | 宅地 |
| 黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散が国内においては比較的多いため、対策が必要。精密機器の製造などでは品質に問題を及ぼす可能性もある。 |
| 緯度・軽度 | 東経 34度07257843017578 北緯 131度75079345703125 |
Nakamizo Tonda, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0034, Japan6-56 Minatomachi, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0028, Japan3-36 Ogawayachō, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0027, Japan1 Chome Hirano, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0029, Japan2 Chome Onda, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0036, Japan1 Chome Tonda, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0034, Japan1 Chome-8-6 Tonda, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0034, Japan3-36 Ogawayachō, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0027, JapanJapan, 〒746-0034 Yamaguchi-ken, Shūnan-shi, Tonda, 2 Chome−1−6 アーバン楠本21 Chome Hirano, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0029, Japan1 Chome-1-15 Hirano, Shūnan-shi, Yamaguchi-ken 746-0029, Japan