
103,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2012, the land value for real estate of 3 Chome-4-21 Nijōchō, Nara-shi, Nara-ken 630-8002, Japan was determined for 103,000 yen / m².

| Researched at | 01 Jan, 2012 |
|---|---|
| Lot number(Chiban) | 奈良県奈良市二条町3丁目90番25 |
| Address | 二条町3−4−21 3 Chome-4-21 Nijōchō, Nara-shi, Nara-ken 630-8002, Japan |
| Price | 103,000yen/㎡ |
| Access | Yamatosaidaiji , 750 M |
| Acreage | 221㎡ |
| Aspect ratio | (1.0:1.0) |
| Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)2F |
| Present | residence |
| Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
| The vicinity | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
| Main road | south 5.0m city road |
| The other roads | |
| Allocation of use zoning | other areas |
| Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
| Development area | controlled urbanization area |
| Natural environment |
| 地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
|---|---|
| 土地利用・植生 | ヤブツバキクラス域代償植生,宅地 |
| 土壌 | グライ土壌 |
| 黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
| 緯度・軽度 | 東経 34度6901669 北緯 135度7879377 |
3 Chome-4-21 Nijōchō, Nara-shi, Nara-ken 630-8002, Japan2 Chome-4-18 Saidaiji Kunimichō, Nara-shi, Nara-ken 631-0823, JapanJapan, 〒631-0823 Nara-ken, Nara-shi, Saidaiji Kunimichō, 1 Chome−7−20 西大寺グランドハイツ2 Chome-5-20 Nijōchō, Nara-shi, Nara-ken 630-8002, Japan3 Chome Nijōchō, Nara-shi, Nara-ken 630-8002, Japan2 Chome-1-51 Saidaiji Higashimachi, Nara-shi, Nara-ken 631-0821, JapanSakicho, Nara, Nara Prefecture 630-8003, Japan5-13 Saidaiji Honmachi, Nara-shi, Nara-ken 631-0816, Japan2 Chome-4-18 Saidaiji Kunimichō, Nara-shi, Nara-ken 631-0823, Japan2 Chome-4-8 Saidaiji Shinmachi, Nara-shi, Nara-ken 631-0815, JapanSakicho, Nara, Nara Prefecture 630-8003, Japan4 Chome-6-8 Sanjōōji, Nara-shi, Nara-ken 630-8013, Japan