109,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Ina, Akiruno, Tokyo 190-0142, Japan was determined for 109,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 東京都あきる野市伊奈字北伊奈前903番9 |
Address | Ina, Akiruno, Tokyo 190-0142, Japan |
Price | 109,000yen/㎡ |
Access | Musashimasuko , 400 M |
Acreage | 129㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
Main road | south 4.5m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 板橋愼一 |
---|---|
価格 | 109,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 一般住宅を主体に既成市街地としての住環境を維持しており、住宅需要は堅調で、地価は横這い傾向。 |
地域要因の将来予測 | 一般住宅を主体とした既成住宅地域であり、今後とも現況を維持しつつ推移して行くものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、JR青梅線、JR五日市線を中心にJR八高線沿線を含む西多摩地域。需要者の中心は、同一需給圏及びその近隣各市に居住する30∼40歳代の一次取得者層が中心で、同一需給圏外からの転入者は比較的少ない。あきる野市においては、最寄り駅への接近性に優れることより戸建住宅の供給が見られ、住宅需要が比較的堅調と認められる。土地は130㎡で1500万円程度、新築戸建物件は2500万円程度が取引の中心。 |
一般的要因 | あきる野市内の人口はほぼ横ばいで、安定的に推移しており、景気の回復等を反映して不動産への需要はもちなおしつつある。 |
不動産鑑定士 | 津田清光 |
---|---|
価格 | 109,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 交通接近性、利便性の比較的良好な住宅地域である。地域要因に変化はないが、住宅需要は安定的で、地価も横ばい圏内で推移している。 |
地域要因の将来予測 | 交通接近性に優れた住宅地域として成熟しており、地域要因に大きな変化を与える要因もないことから、今後も現在の住環境を維持するものと予測する。地価は横ばい圏内で推移すると予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、JR青梅線、JR五日市線沿線を中心とする西多摩地域内の住宅地域。需要者の中心は、同一需給圏内に在住又は勤務する一次取得者層であり、同一需給圏外からの転入者は少ない地域である。最寄駅からの交通接近条件に優れ、あきる野市においては生活利便性の良い住宅地域である。住宅需要は安定的に推移しており、地価は横ばい圏内で推移している。新築戸建住宅の中心価格帯は、総額2,500万円から3,000万円程度と把握される。 |
一般的要因 | あきる野市の人口は微減傾向にある。住宅需要は住環境、利便性が良好な地域では安定的であるが、それ以外の地域は弱含みで、二極化が見られる。 |
地形・地質 | 堆積岩堆積岩で出来た土地。地盤の形成された時期によっては液状化などのリスクが有る。 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 畑,宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度7316021 北緯 139度2535668 |
Hirai, Hinode, Nishitama District, Tokyo 190-0182, JapanHirai, Hinode, Nishitama District, Tokyo 190-0182, JapanJapan, 〒190-0182 Tōkyō-to, Nishitama-gun, Hinode-machi, Hirai, 2051 東本宿町営住宅B棟Japan, 〒190-0182 Tōkyō-to, Nishitama-gun, Hinode-machi, Hirai, 2294−7 中野会館Hirai, Hinode, Nishitama District, Tokyo 190-0182, JapanHirai, Hinode, Nishitama District, Tokyo 190-0182, JapanJapan, 〒190-0144 東京都あきる野市山田 山田上分自治会コミュニティ会館Japan, 〒190-0142 Tōkyō-to, Akiruno-shi, Ina, 1061−1 新宿会館Ina, Akiruno, Tokyo 190-0142, JapanJapan, 〒190-0142 Tōkyō-to, Akiruno-shi, Ina, 1061−1 新宿会館59 Uenodai, Akiruno-shi, Tōkyō-to 190-0143, JapanAjiro, Akiruno, Tokyo 190-0155, JapanJapan, 〒190-0142 Tōkyō-to, Akiruno-shi, Ina, 1306−1 アスティー前原
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード