
82,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2006, the land value for real estate of 2 Chome Chūō, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0873, Japan was determined for 82,000 yen / m².

| Researched at | 01 Jan, 2006 |
|---|---|
| Lot number(Chiban) | 宮城県多賀城市中央2丁目54番33 |
| Address | 中央2−19−2 2 Chome Chūō, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0873, Japan |
| Price | 82,000yen/㎡ |
| Access | Tagajou , 600 M |
| Acreage | 240㎡ |
| Aspect ratio | (1.0:1.2) |
| Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
| Present | residence |
| Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
| The vicinity | 一般住宅、マンション等が建ち並ぶ住宅地域 |
| Main road | west 11.5m city road |
| The other roads | |
| Allocation of use zoning | category 1 medium-to-high-rise exclusive residential districts |
| Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
| Development area | urbanization area |
| Natural environment |
| 地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
|---|---|
| 土地利用・植生 | 宅地 |
| 黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
| 緯度・軽度 | 東経 38度293235778808594 北緯 141度00535583496094 |
3 Chome-12-14 Tomegaya, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0871, Japan1 Chome-13-13 Higashitanaka, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0863, Japan2 Chome-19-2 Chūō, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0873, Japan2 Chome-14-9 Yawata, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0874, Japan3 Chome-14-17 Yawata, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0874, Japan3 Chome-5-50 Machimae, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0845, Japan3 Chome Machimae, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0845, Japan1 Chome-13-13 Higashitanaka, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0863, Japan1 Chome Higashitanaka, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0863, Japan3 Chome-5-50 Machimae, Tagajō-shi, Miyagi-ken 985-0845, Japan