Real estate appraisal report of 4 Chome-1-48 Sakuragi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2101, Japan
= 70,300 yen

70,300 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 4 Chome-1-48 Sakuragi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2101, Japan was determined for 70,300 yen / m².
Real estate appraisal report (partly written in Japanese)
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|
Lot number(Chiban) | 熊本県熊本市東区桜木4丁目150番1外 |
---|
Address | 桜木4−1−48 4 Chome-1-48 Sakuragi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2101, Japan |
---|
Price | 70,300yen/㎡ |
---|
Access | Shinsuizenji , 6 , 100 M |
---|
Acreage | 639㎡ |
---|
Aspect ratio | 台形(2.0:1.0) |
---|
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)2F |
---|
Present | store, apartment-house |
---|
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
---|
The vicinity | 中小規模店舗、診療所等が見られる路線商業地域 |
---|
Main road | south 22.0m prefectural road |
---|
The other roads | 東側道 |
---|
Allocation of use zoning | light regidential districts |
---|
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
---|
Development area | urbanization area |
---|
Natural environment | |
---|
Environment (Written in Japanese)
地形・地質 | 砂礫台地砂礫・岩質の土質でできた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地質は比較的強固である。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|
土地利用・植生 | 畑,宅地 |
---|
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散が国内においては比較的多いため、対策が必要。精密機器の製造などでは品質に問題を及ぼす可能性もある。 |
---|
緯度・軽度 | 東経 32度7795004 北緯 130度7848037 |
---|
Map
To navigate, press the arrow keys.
Hirozaki, Mashiki, Kamimashiki District, Kumamoto Prefecture 861-2236, JapanNishikubo Hirozaki, Mashiki-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto-ken 861-2236, JapanJapan, 〒861-2233 Kumamoto-ken, Kamimashiki-gun, Mashiki-machi, Sōryō, 1464−4 立道マンションGotanbata Fukudomi, Mashiki-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto-ken 861-2235, Japan11-5 Enokimachi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 862-0917, Japan6 Chome Hanatate, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2118, JapanSakuragi, Higashi Ward, Kumamoto, Kumamoto Prefecture 861-2101, Japan4 Chome Sakuragi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2101, Japan5 Chome Hanatate, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2118, Japan5 Chome-6-70 Hanatate, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2118, Japan4 Chome-12-5 Sakuragi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2101, Japan3 Chome-13-6 Nuyamazu, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2102, Japan18-22 Shōwamachi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 861-2108, Japan11-5 Enokimachi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken 862-0917, Japan