18,500 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Funaoka, Yazu, Yazu District, Tottori Prefecture 680-0471, Japan was determined for 18,500 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 鳥取県八頭郡八頭町船岡字屋敷南分464番1 |
Address | Funaoka, Yazu, Yazu District, Tottori Prefecture 680-0471, Japan |
Price | 18,500yen/㎡ |
Access | Inabafunaoka , 350 M |
Acreage | 433㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.2) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 |
Main road | north 5.0m town road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 70(%),400(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 向井伸 |
---|---|
価格 | 18,500円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 地域中心性が徐々に失われ衰退傾向にある。周辺住宅地の不動産市場は需要が弱く、地価は下落傾向が続いている。 |
地域要因の将来予測 | 旧船岡町中心部の熟成度の高い既存住宅地域で、合併により、地域中心性が失われてきており、今後も緩やかな衰退傾向で推移していくと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、旧船岡町及びその周辺の一般住宅地域及び農家住宅地域。需要者は地縁性を有する八頭町内の居住者が中心である。高齢化、過疎化による若年層人口の減少に加え、八頭町中心部の新興住宅地及び鳥取市中心部の住宅地への転出等により、需給は弱含みである。近隣地域周辺における需給の中心は、土地総額で700万円∼1000万円程度、土地・新築戸建物件で2000万円∼2500万円程度の価格水準と思料する。 |
一般的要因 | 景気は弱い動きで、投資は減少、製造業の生産も減少傾向である。八頭町の人口は減少傾向、地価は一部を除き、下落傾向が続いている。 |
不動産鑑定士 | 野口淑文 |
---|---|
価格 | 18,500円/㎡ |
個別的要因 | 特になし。 |
地域要因 | 外部からの転入は見られず、地域内の需要である。 |
地域要因の将来予測 | かつては町中心部の既成住宅地であったが、町の合併によりその地位を失いつつある。町の人口減少に伴い衰退傾向にあると思われる。 |
市場の特性 | 同一需給圏は旧船岡町の既成住宅地域の圏域。需要者の中心は近隣地域内及び地域周辺の2代目を主とした第一次取得者層。その他の地域からの転入者は少ない。近年における市場の需給動向は、町全体の衰退傾向に、少子化及び景気低迷の影響が重なり需要は総じて低く、需給は弱含みである。郡部既成住宅地域内の土地は総じて大小さまざまであり、また個人の事情に左右されるため需要の中心となる価格帯は見出せないでいる。 |
一般的要因 | 景気低迷・少子化の影響による住宅地需要の減退。 |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地,水田 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散が国内においては比較的多いため、対策が必要。精密機器の製造などでは品質に問題を及ぼす可能性もある。 |
緯度・軽度 | 東経 35度3919732 北緯 134度2483602 |
Japan, 〒680-0471 鳥取県八頭郡八頭町船岡 丸山集会所Funaoka, Yazu, Yazu District, Tottori Prefecture 680-0471, JapanFunaoka, Yazu, Yazu District, Tottori Prefecture 680-0471, JapanFunaoka, Yazu, Yazu District, Tottori Prefecture 680-0471, JapanJapan, 〒680-0471 鳥取県八頭郡八頭町船岡 丸山集会所Funaoka, Yazu, Yazu District, Tottori Prefecture 680-0471, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード