17,900 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Miyuki, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0042, Japan was determined for 17,900 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 北海道勇払郡むかわ町美幸2丁目20番外 |
Address | Miyuki, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0042, Japan |
Price | 17,900yen/㎡ |
Access | Mukawa , 570 M |
Acreage | 1,082㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)2F |
Present | store |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 低層の小売店舗が建ち並ぶ既成商業地域 |
Main road | north east 18.0m town road |
The other roads | 南東側道 |
Allocation of use zoning | commercial districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 80(%),400(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 竹内準 |
---|---|
価格 | 18,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 町の中心商業地域であるが、客足の流出や人口減少等に伴い、閉鎖する店舗もみられ、商況は衰退傾向にある。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、むかわ町市街地内の商業地域であり、日用品店舗のほか飲食店や金融機関等がみられるものの、商況は弱い。需要者は町内に居住する法人及び個人にほぼ限定される。範囲が狭く取引自体が少ないため売買価格にばらつきがみられ、土地や建物の規模や築年数等により総額が大きく異なる。近年は町内の人口・世帯数がともに減少傾向にあることから不動産需要の減退が認められ、地価の下落が続いている。 |
一般的要因 | 政府の経済政策等により、都市部を中心に景気回復傾向がみられつつあるが、むかわ町経済への波及効果は殆どない。 |
不動産鑑定士 | 伊澤珠樹 |
---|---|
価格 | 17,900円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 苫小牧の大規模店舗等への顧客の流出などから、商況は低迷傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | むかわ地区の中心商業地域である。苫小牧市への顧客の流出、主要産業である漁業の低迷等により、商況はやや衰退傾向にある。 |
市場の特性 | 同一需給圏はむかわ地区市街地の商業地域一円。需要者の中心はむかわ地区の地元中小資本が主体である。背後人口の減少や地域経済の停滞に加え、苫小牧の大型店舗等への顧客流出の影響により、商況は徐々に落ち込んでいるのが現状であり、今後も暫く同様の傾向が続くものと予測する。商業系不動産の取引は少なく、需要の中心となる価格帯の把握は難しい。 |
一般的要因 | 北海道経済は札幌市及び観光地においては好調な展開を見せているが、他の地域特に郡部においては、停滞状況が続いている。 |
地形・地質 | 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 42度5758926 北緯 141度9266752 |
Hanazono, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0022, JapanMiyuki, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0042, JapanMatsukaze, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0041, JapanMiyuki, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0042, JapanHanazono, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0022, JapanMatsukaze, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0041, Japan3 Chome-1-2 Miyuki, Mukawa-chō, Yūfutsu-gun, Hokkaidō 054-0042, Japan1 Chome-50 Miyuki, Mukawa-chō, Yūfutsu-gun, Hokkaidō 054-0042, JapanMatsukaze, Mukawa, Yufutsu District, Hokkaido Prefecture 054-0041, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード