
14,300 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jul 01, 2015, the land value for real estate of Minamimachi, Kadogawa, Higashiusuki District, Miyazaki Prefecture 889-0616, Japan was determined for 14,300 yen / m².

| Researched at | 01 Jul, 2015 |
|---|---|
| Lot number(Chiban) | 宮崎県東臼杵郡門川町南町1丁目12番外 |
| Address | Minamimachi, Kadogawa, Higashiusuki District, Miyazaki Prefecture 889-0616, Japan |
| Price | 14,300yen/㎡ |
| Access | Kadogawa , 2 , 000 M |
| Acreage | 1,587㎡ |
| Aspect ratio | (1.0:1.2) |
| Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)1F |
| Present | warehouse |
| Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
| The vicinity | 中小規模工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 |
| Main road | north west 9.0m city road |
| The other roads | |
| Allocation of use zoning | industrial districts |
| Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
| Development area | urbanization area |
| Natural environment |
| 地形・地質 | 砂丘・砂堆砂で覆われた地域。農業用地としても住居用地として土地開発が難しい、まとまって大きな用地の取得が出来るという利点がある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
|---|---|
| 土地利用・植生 | 宅地 |
| 黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
| 緯度・軽度 | 東経 32度4591993 北緯 131度6469702 |
2 Chome-9-4 Kaminomachi, Kadogawa-chō, Higashiusuki-gun, Miyazaki-ken 889-0614, JapanKadokawaozue, Kadogawa, Higashiusuki District, Miyazaki Prefecture 889-0611, JapanJapan, 〒889-0611 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末 城屋敷地区多目的研修センターJapan, 〒889-0611 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末 城屋敷地区多目的研修センター15-2 Hirajōhigashi, Kadogawa-chō, Higashiusuki-gun, Miyazaki-ken 889-0625, Japan2 Chome-76 Minamigaoka, Kadogawa-chō, Higashiusuki-gun, Miyazaki-ken 889-0617, Japan5 Chome-5 Nakasu, Kadogawa-chō, Higashiusuki-gun, Miyazaki-ken 889-0612, JapanKadogawa, Higashiusuki District, Miyazaki Prefecture, JapanKadogawa, Higashiusuki District, Miyazaki Prefecture, Japan