34,200 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 7 Chome-1 Suehiro Higashi 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8121, Japan was determined for 34,200 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 北海道旭川市末広東1条7丁目82番5外 |
Address | 末広東1条7−1−6 7 Chome-1 Suehiro Higashi 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8121, Japan |
Price | 34,200yen/㎡ |
Access | Asahikawa , 6 , 400 M |
Acreage | 1,090㎡ |
Aspect ratio | (1.5:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | store |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 国道沿いに店舗、営業所が建ち並ぶ路線商業地域 |
Main road | north west 27.0m national road |
The other roads | 背面道 |
Allocation of use zoning | quasi-industrial districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 43度807244 北緯 142度3934198 |
7 Chome-5-15 Suehiro 5 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8135, Japan3 Chome-5-14 Suehiro Higashi 3 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8123, Japan2 Chome-4-5 Suehiro 2 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8132, Japan11 Chome-3-12 Suehiro Higashi 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8121, Japan3 Chome-3-3 Shintomi 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 070-0001, JapanSuehiro 1 Jo, Asahikawa, Hokkaido Prefecture 071-8131, Japan5 Chome-5 Ryūtsūdanchi 2 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8442, Japan5 Chome-5 Ryūtsūdanchi 2 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8442, Japan5 Chome-5 Ryūtsūdanchi 2 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8442, Japan14 Chome-2-20 Suehiro 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8131, Japan14 Chome Suehiro 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8131, Japan4 Chome-1 Suehiro 2 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8132, Japan9 Chome Nagayama 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8411, Japan9 Chome Nagayama 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8411, JapanJapan, 〒070-0871 Hokkaidō, Asahikawa-shi, Shunkō 1 Jō, 8 Chome−4−10 春光6区団地41 Chome-1-4 Suehiro Higashi 1 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8121, Japan10 Chome-5-2 Suehiro 3 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 071-8133, Japan2 Chome-1-16 Akitsuki 3 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 079-8403, Japan8 Chome-12-2 Shunkō 2 Jō, Asahikawa-shi, Hokkaidō 070-0872, Japan