
13,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2010, the land value for real estate of Shichiminakano, Imizu, Toyama Prefecture 933-0253, Japan was determined for 13,000 yen / m².

| Researched at | 01 Jan, 2010 |
|---|---|
| Lot number(Chiban) | 富山県射水市七美中野217番1外 |
| Address | Shichiminakano, Imizu, Toyama Prefecture 933-0253, Japan |
| Price | 13,000yen/㎡ |
| Access | Kosugi , 7 , 000 M |
| Acreage | 3,302㎡ |
| Aspect ratio | (1.0:2.0) |
| Structure | 建物などの敷地、その他(SRC,RC,S,W,B以外、及び田、畑) |
| Present | plant |
| Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
| The vicinity | 一般住宅、工場、事務所等が混在する地域 |
| Main road | north 6.5m city road |
| The other roads | 背面道 |
| Allocation of use zoning | quasi-industrial districts |
| Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
| Development area | urbanization area |
| Natural environment |
| 地形・地質 | 人工地形埋立地のように人工的に造成された土地。地震に対する地盤の強度は十分ではなく、地震の際には液状化などのリスクが非常に高い。 海運・倉庫等、用途が明確で用地取得時のメリットと災害時のリスクを差し引きして価値を見出せるビジネス以外で用いるべきではない。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
|---|---|
| 土地利用・植生 | 宅地 |
| 黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
| 緯度・軽度 | 東経 36度7606777 北緯 137度1353954 |
2 Chome-6-9 Shichimi, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0252, Japan212 Shichiminakano, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0253, Japan2 Chome-27-2 Ariso, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0251, JapanShinkatamachi, Imizu, Toyama Prefecture 934-0033, Japan2 Chome-6-6 Kusaokachō, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0225, Japan2 Chome-27-2 Ariso, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0251, Japan2 Chome-27-2 Ariso, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0251, JapanShinkatamachi, Imizu, Toyama Prefecture 934-0033, Japan2 Chome-6-9 Shichimi, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0252, Japan2 Chome-6-6 Kusaokachō, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0225, JapanShinkatamachi, Imizu, Toyama Prefecture 934-0033, Japan