14,800 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 2 Chome-6-9 Shichimi, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0252, Japan was determined for 14,800 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 富山県射水市七美2丁目6番9 |
Address | 2 Chome-6-9 Shichimi, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0252, Japan |
Price | 14,800yen/㎡ |
Access | Kosugi , 7 , 000 M |
Acreage | 303㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅が建ち並ぶ工業地背後の住宅地域 |
Main road | south east 6.4m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 日俣学 |
---|---|
価格 | 14,700円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 外部からの転入が少ない古い住宅地域で、相対的競争力は低下していて、地価は下落基調が続いている。 |
地域要因の将来予測 | 戸建住宅地域として成熟していて、地域要因に大きな変動はない。海岸部に近い地区に存し、需要は少ないので、価格帯は低いものの、供給も多く、地価は下落基調と予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は射水市新湊地区の住宅地域一帯。需要者は射水市新湊地区在住者または地縁を有する個人が大半を占める。近隣地域はやや古くなりつつある住宅地域で、相対的競争力は弱く、新興の分譲住宅地の供給等の影響から、需給は弱含みで推移していたが、住宅団地としての値頃感から改善しつつある。土地の価格としては400∼500万円程度、新築戸建で2,000万円前後が市場の中心的価格帯である。 |
一般的要因 | 射水市新湊地区東部の住宅地域は、地縁性が強い地域が多く、需要は少ない。供給が多く残っていて、需給は弱含みで推移している。 |
不動産鑑定士 | 藤川泰史 |
---|---|
価格 | 14,800円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 既成の住宅地域であり、格別な変動要因はない。 |
地域要因の将来予測 | 住宅地域として成熟しており、格別な変動要因がないので当分の間、現在の利用状況を維持していくと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は射水市内の住宅地域全域。需要者の属性は射水市在住者が中心。市場の需給動向は、依然として需要が低迷し価格下落傾向にある地域と需給が均衡しつつあり、変動率の下落幅が縮小又は横ばい傾向を示している地域とに大別される。市場での需給の中心となる土地の価格帯は300㎡程度で450万円前後、複合不動産で2000万円前後が中心価格帯。 |
一般的要因 | 射水市は総人口、生産年齢人口ともに減少傾向。住宅地は下落と均衡している地域に大別。商業地は全般的に弱含みな状況が継続している。 |
地形・地質 | 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | ヤブツバキクラス域代償植生,水田 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 36度7549009 北緯 137度1409228 |
1081-1 Kamochūbu, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0204, Japan2 Chome-6-9 Shichimi, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0252, Japan212 Shichiminakano, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0253, Japan2 Chome-27-2 Ariso, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0251, Japan2 Chome-6-6 Kusaokachō, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0225, Japan2 Chome-27-2 Ariso, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0251, Japan1081-1 Kamochūbu, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0204, Japan1081-1 Kamochūbu, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0204, Japan1081-1 Kamochūbu, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0204, JapanShichiminakano, Imizu, Toyama Prefecture 933-0253, Japan2 Chome-27-2 Ariso, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0251, Japan1081-1 Kamochūbu, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0204, Japan2 Chome-6-6 Kusaokachō, Imizu-shi, Toyama-ken 933-0225, JapanEbieshichiken, Imizu, Toyama Prefecture 933-0234, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード