156,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 3 Chome-17 Takamatsuchō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0853, Japan was determined for 156,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 愛知県刈谷市高松町3丁目17番 |
Address | 3 Chome-17 Takamatsuchō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0853, Japan |
Price | 156,000yen/㎡ |
Access | Kariya , 1 , 400 M |
Acreage | 185㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.5) |
Structure | 建物などの敷地、LS(軽量鉄骨造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 |
Main road | south west 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 塚本彰 |
---|---|
価格 | 156,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 居住環境の良好な区画整然とした住宅地域であり、市内における住宅需要は引き続き旺盛であり、地価は上昇傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 一般住宅を主とする熟成した住宅地域であり、地域要因に変動はなく、当面は現状のまま推移してゆくものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は刈谷市及び隣接する安城市、知立市の住宅地域であり、市中心部に位置する品等の良い区画整然とした既成住宅地域である。需要者の中心は同一需給圏の居住者及び一次取得者が大半を占める。供給が少ない地域であり、需要が供給を上回る状態が慢性的で、価格は今後とも堅調に推移すると予測する。購入に際しては総額ベースでの配慮から、市場の中心価格帯は土地3000万円、土地建物5000万円前後に集中している。 |
一般的要因 | 自動車関連産業の業績は堅調に推移しており、住宅需要は底堅く、不動産市場は緩やかながらも上昇傾向で推移している。 |
不動産鑑定士 | 佐野克彦 |
---|---|
価格 | 156,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 刈谷市中心部に近接した利便性の高い居住環境の良好な住宅地域であり、市内各所で区画整理、建売分譲等が見られ、需要は旺盛である。 |
地域要因の将来予測 | 一般住宅のほかアパート等も点在する住宅地域として既に熟成しており、地域要因に特別な変動はなく、当面は現状のまま推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は刈谷市内の区画が整然とした住宅地域である。主たる需要者は地縁的関係のあるエンドユーザー及び周辺市域からの転入者であると思われる。選好性の高い地域であり、宅地供給量が少なく供給不足状況にあり、需要は旺盛である。個人消費の持ち直し及び雇用情勢の改善等により景気も緩やかな回復基調が続き、旺盛な実需要等に支えられ、地価は上昇傾向にある。土地取引総額は3000万円前後、新築戸建は5000万円前後が需要の中心である。 |
一般的要因 | 景気は緩やかな回復基調が続いており、自動車関連産業の業績は堅調であり、不動産市場は上昇傾向で推移している。 |
地形・地質 | 砂礫台地砂礫・岩質の土質でできた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地質は比較的強固である。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 34度9839058 北緯 137度001096 |
5 Chome-38-5 Ōtemachi, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0857, Japan5 Chome-317 Taishōmachi, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0855, Japan1 Chome-54-1 Minamisakuramachi, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0841, Japan1 Chome-3-2 Ōtemachi, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0857, Japan4 Chome-12 Wakamatsuchō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0858, Japan5 Chome-38-5 Ōtemachi, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0857, Japan3 Chome-36 Sumiyoshichō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0852, JapanToyocho, Kariya, Aichi Prefecture 448-0842, JapanKariya, Aichi Prefecture, Japan3 Chome-36 Sumiyoshichō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0852, JapanFujimicho, Kariya, Aichi Prefecture 448-0854, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード