17,800 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Muramatsu, Gosen, Niigata Prefecture 959-1707, Japan was determined for 17,800 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 新潟県五泉市村松字長柄町乙384番 |
Address | Muramatsu, Gosen, Niigata Prefecture 959-1707, Japan |
Price | 17,800yen/㎡ |
Access | Gosen , 6 , 500 M |
Acreage | 330㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 |
Main road | south 3.5m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),80(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 佐藤学 |
---|---|
価格 | 17,800円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 旧村松町の既成住宅地であるが、街路条件が劣る当該地域への需要は弱含みの傾向が継続している。 |
地域要因の将来予測 | 既成住宅地域であり、今後とも現環境を維持しながら推移するものと予測される。旧村松町における人口減少や少子高齢化を反映し、地価は下落傾向で推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、旧村松町内に存する住宅地域全般である。需要者の中心は、地縁的選好性を有する個人が中心である。圏内の既成住宅地の需要は依然として全般的に弱含みであり、街路条件の劣る地域はその傾向が顕著である。中心となる価格帯は、土地は400∼600万円程度、新築戸建住宅で1600∼2000万円程度が中心である。 |
一般的要因 | 五泉市の人口は減少傾向が継続しており、県平均を上回るペースである。少子高齢化が進行する中で分譲地を除き宅地への需要は弱含み傾向である。 |
不動産鑑定士 | 岸本卓也 |
---|---|
価格 | 17,800円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に特段の変動はない。 |
地域要因 | 高齢化が進んでおり、新規の土地需要も少ないため弱含みである。 |
地域要因の将来予測 | 少子高齢化が進行する村松地区の住宅地であり、住環境は現状のまま推移すると予測され、地価水準の下落傾向も継続すると予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、五泉市のうち、村松地区及びその周辺にわたる住宅地域。需要者の中心は五泉市及び周辺市町村に居住する者である。区画整然とした住宅地においては一定の需要があるものの、既成住宅地について、需要は弱含みである。土地は、300∼350㎡前後、総額400∼700万円前後、建売物件では総額1600万円∼2500万円前後である。 |
一般的要因 | 市内の繊維、ニット等の基幹産業が衰退しており全体として弱含みである。 |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
土壌 | グライ土壌 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 37度6931164 北緯 139度1786479 |
Honson Ishizone, Gosen-shi, Niigata-ken 959-1701, JapanJapan, 〒959-1707 Niigata-ken, Gosen-shi, Muramatsu, 甲2248−1Japan, 〒959-1765 Niigata-ken, Gosen-shi, Atago, 甲2631−1 五泉市村松武道館Muramatsu, Gosen, Niigata Prefecture 959-1707, JapanIshizone, Gosen, Niigata Prefecture 959-1701, JapanJapan, 〒959-1761 新潟県五泉市本田屋 石曽根揚水機場Muramatsu, Gosen, Niigata Prefecture 959-1707, JapanIshizone, Gosen, Niigata Prefecture 959-1701, JapanMuramatsu, Gosen, Niigata Prefecture 959-1707, JapanJapan, 〒959-1761 新潟県五泉市本田屋 本田屋集落開発センターHonson Ishizone, Gosen-shi, Niigata-ken 959-1701, JapanJapan, 〒959-1707 Niigata-ken, Gosen-shi, Muramatsu, 乙384Japan, 〒959-1761 新潟県五泉市本田屋 本田屋集落開発センター
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード