305,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 4 Chome Dai, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0061, Japan was determined for 305,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県鎌倉市佐助1丁目652番16 |
Address | 佐助1−1−11 4 Chome Dai, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0061, Japan |
Price | 305,000yen/㎡ |
Access | Kamakura , 700 M |
Acreage | 193㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 |
Main road | south west 6.4m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 片岡周治 |
---|---|
価格 | 305,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない |
地域要因 | 旧鎌倉地区の良好な住環境を有する住宅地で、地域要因に特別な変動はない。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域は「旧鎌倉」地区の住宅地で、特段の変化は予測されない。地価動向は良好な居住環境を反映し、若干の上昇傾向にあると思われる。今後の動向は流動的と思われる。 |
市場の特性 | 同一需給圏はJR横須賀線、江ノ島電鉄線沿線で、鎌倉市の圏域の住宅地域。需要者は鎌倉市居住者が中心であるが、同一需給圏外の転入者も多い。旧来からの住宅地で良好な住環境を有する。同一需給圏には大規模宅地開発はない。「旧鎌倉」地区の閑静な住宅地としての知名度を有し、需給関係は比較的堅調に推移している。土地は6,000万円前後、新築の戸建物件は8,500円程度の物件が取引の中心となっている。 |
一般的要因 | 首都圏のベッドタウンとしての特性を有し、地価は全般的に回復傾向にあるが、利便性等の居住環境より2極化現象も見受けられる。 |
不動産鑑定士 | 柴田和博 |
---|---|
価格 | 306,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動は無い。 |
地域要因 | 当該地域は閑静で住環境良好な既成住宅地域として熟成しており、格別の変動要因は認められない。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域は、良好な住宅環境を有する「旧鎌倉」地区の住宅地である。地域の特段の変動要因は無く、今後も現状を維持して推移するものと判断される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、JR横須賀線及び江ノ島電鉄線各沿線の最寄駅から徒歩圏内の低層住宅地域である。需要者は鎌倉市内在住者が中心であるが、「旧鎌倉」のブランド価値を反映して同一需給圏外からの需要者も見られる。需給は底堅く推移しており、土地は190㎡程度で6,000万円程度、新築戸建住宅は7,500万円程度が取引の中心と判断される。 |
一般的要因 | 鎌倉市の人口はほぼ横ばい傾向。鎌倉市の入込観光客数は近年増加傾向にあり、観光客数の増加を背景に鎌倉駅周辺の商業地は強含み傾向にある。 |
地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度34177017211914 北緯 139度53091430664062 |
4 Chome-12-28 Dai, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0061, Japan2 Chome-15-41 Dai, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0061, Japan3 Chome-12-24 Ōfuna, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0056, JapanJapan, 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 ドルフィン西ノ台5 Chome Dai, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0061, JapanYamasaki, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0066, Japan3 Chome Ōfuna, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0056, Japan5 Chome-7-3 Dai, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0061, Japan3 Chome Ōfuna, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0056, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード