270,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 1980, the land value for real estate of Ikutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 651-0092, Japan was determined for 270,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 1980 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 兵庫県神戸市生田区元町通4丁目135番3内 |
Address | (三宮元町換地区46−5−2) Ikutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 651-0092, Japan |
Price | 270,000yen/㎡ |
Access | Motomachi , 450 M |
Acreage | 69㎡ |
Aspect ratio | |
Structure | 建物などの敷地、RC(鉄筋コンクリート造)4F |
Present | store |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 事務所、店舗が並ぶ商業地域 |
Main road | east 18.0m city road |
The other roads | 南側道 |
Allocation of use zoning | commercial districts, fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | -(%),800(%) |
Development area | |
Natural environment |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 34度701255798339844 北緯 135度1959686279297 |
Ikutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 651-0092, JapanIkutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 651-0092, JapanIkutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 651-0092, JapanIkutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 651-0092, JapanIkutacho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 651-0092, Japan2 Chome-2-5 Ikutachō, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0092, Japan1 Chome-6-30 Yamamotodōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 650-0003, Japan4 Chome-9-26 Ninomiyachō, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0093, Japan1 Chome-6 Yamamotodōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 650-0003, JapanKanocho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture 650-0001, Japan