24,700 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Hisadome, Yurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture 682-0723, Japan was determined for 24,700 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留字河原田35番2 |
Address | Hisadome, Yurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture 682-0723, Japan |
Price | 24,700yen/㎡ |
Access | Kurayoshi , 4 , 900 M |
Acreage | 198㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.2) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅の中に空地が見られる住宅地域 |
Main road | east 6.5m town road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 70(%),400(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 谷口敬雄 |
---|---|
価格 | 24,700円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 分譲地は開発規模が小さいものが多く、価格は上昇気味であるが、全体的に模様眺めの状況と判断される。 |
地域要因の将来予測 | 既成住宅地域ではあるが、周辺には多くの宅地開発が見られる。また、小学校やスーパーマーケット等に近く、生活利便性が優り、一般住宅地域としての人気は高い。今後地価水準は横這いかやや上昇傾向と予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、「はわい長瀬」・「久留」・「田後」・「門田」等町内各地区の分譲地を中心とした一般住宅地域である。倉吉市のベッドタウン、町中心部に近接するアパート・一般住宅が多く建ち並ぶ地域及び既成住宅地域外縁の小規模開発団地等が多い。小・中学校に比較的近い分譲地等は、核家族を中心とした堅調な個人需要に支えられている。土地は一般住宅地としては適当な500万円前後である。 |
一般的要因 | 宅地全般ではないものの、消費税増税前の駆け込み需要以後、分譲価格には下げ止まり傾向が見受けられる。 |
不動産鑑定士 | 馬野好雅 |
---|---|
価格 | 24,700円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 競争力が比較的高い住宅地域であり、地価水準は安定傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 生活利便施設に比較的近いことから人気地区の一つである。今後も現在の住環境を維持し、地価水準は安定して推移するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は町内の住宅地域に広く及ぶが、特に旧羽合町内の住宅地域に強い価格牽連性が認められる。需要者の中心は圏内に地縁性を有する個人であるが、圏外からの転入も期待できる。町中心部に近く、生活利便性も比較的良好であることから、需要は比較的堅調に推移している。土地は200㎡程度で500万円程度が取引の中心価格帯である。 |
一般的要因 | 市街地近郊の住宅地域においては、需要者による選別が一段と厳しくなっている。 |
地形・地質 | 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地,水田 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散が国内においては比較的多いため、対策が必要。精密機器の製造などでは品質に問題を及ぼす可能性もある。 |
緯度・軽度 | 東経 35度4891289 北緯 133度86289 |
1 Chome-237 Seidanichō, Kurayoshi-shi, Tottori-ken 682-0017, JapanYurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture, JapanHisadome, Yurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture 682-0723, JapanYurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture, JapanKamiasozu, Yurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture 682-0712, JapanHisadome, Yurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture 682-0723, JapanYurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture, JapanYurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture, JapanYurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture, JapanKamiasozu, Yurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture 682-0712, JapanYurihama, Tohaku District, Tottori Prefecture, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード