141,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 2 Chome-7-16 Yashio, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0815, Japan was determined for 141,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 埼玉県八潮市八潮2丁目7番16 |
Address | 2 Chome-7-16 Yashio, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0815, Japan |
Price | 141,000yen/㎡ |
Access | Yashio , 1 , 400 M |
Acreage | 163㎡ |
Aspect ratio | (1.5:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、LS(軽量鉄骨造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
Main road | west 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 medium-to-high-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 小石秀幸 |
---|---|
価格 | 141,000円/㎡ |
個別的要因 | 特に個別的要因に変化はない。 |
地域要因 | 特に地域要因に変化はない。 |
地域要因の将来予測 | 既存の住宅地域として概ね均衡を得た地域であり、当面は現状を維持して推移してゆくものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏はつくばエクスプレス線沿線等の八潮市及びその周辺市区町村内に存する住宅地域一帯である。需要者の中心は八潮市及びその周辺市区町村内の居住者並びに都内への通勤者等である。対象不動産は最寄駅からやや距離のある住宅地域内にあるため同一需給圏内における競争力はやや劣るものと判断される。中心となる価格帯は150㎡前後の土地で2,000万円∼2,300万円程度、新築住宅で総額3,500万円∼3,800万円前後である。 |
一般的要因 | 政府の経済対策に伴う景気回復期待から弱含みで推移していた地価は下げ止まりから上昇傾向へと転じつつある。 |
不動産鑑定士 | 太田保代 |
---|---|
価格 | 141,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | やや利便性は劣るものの、住環境は良好な区画整然とした住宅地域である。需給関係は安定していて、地価は、ほぼ横ばいで推移している。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域は、最寄駅からやや離れた戸建住宅を中心とする普通住宅地域であり、特段の変動要因がないことから、当面は現状を維持していくものと推測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は八潮市、三郷市に存する、つくばエクスプレス線沿線の八潮駅、三郷駅を最寄駅とする住宅地域であり、需要者の中心は圏域内の30代、40代の一次取得者層である。当該地域は徒歩圏内限界に存し利便性がやや劣るものの、区画整然とした住環境の良好な地域で、地価は、ほぼ横ばいで推移している。需要の中心となる価格帯は画地規模100㎡程度で1,400万前後、戸建総額で2,500万∼3,000万円程度である。 |
一般的要因 | 個人消費に力強さはないものの、景気の緩やかな回復基調が続いている。八潮市の人口は微増傾向。建築着工については貸家を中心に増加傾向にある。 |
地形・地質 | 自然堤防洪水を繰り返す河川の下流部で発達した、流水堆積物でできた土地である。洪水の被害に合うリスクは他低地に比べて低い。 地震に対する地盤の強度は十分ではなく、大型施設の建築には不向き。 水はけが良く農業用地として優れている。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:1点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度8167757 北緯 139度8370751 |
1 Chome-21-23 Chūō, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0816, Japan7 Chome-41-10 Yashio, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0815, Japan4 Chome-23-6 Yashio, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0815, Japan2 Chome-7-16 Yashio, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0815, Japan2 Chome-15-2 Chūō, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0816, Japan1 Chome-21-23 Chūō, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0816, Japan1 Chome-28-11 Yashio, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0815, Japan1 Chome-15-4 Chūō, Yashio-shi, Saitama-ken 340-0816, Japan2 Chome, Yashio, Saitama Prefecture 340-0811, Japan2 Chome, Yashio, Saitama Prefecture 340-0811, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード