18,100 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2005, the land value for real estate of Kōya-47 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, Japan was determined for 18,100 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2005 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 山形県東田川郡余目町大字余目字興野47番 |
Address | Kōya-47 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, Japan |
Price | 18,100yen/㎡ |
Access | Amarume , 1 , 400 M |
Acreage | 531㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 大規模農家住宅の中に寺院等が見られる住宅地域 |
Main road | north west 6.0m town road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
地形・地質 | 自然堤防洪水を繰り返す河川の下流部で発達した、流水堆積物でできた土地である。洪水の被害に合うリスクは他低地に比べて低い。 地震に対する地盤の強度は十分ではなく、大型施設の建築には不向き。 水はけが良く農業用地として優れている。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:1点(5点満点中) 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
土壌 | ,グライ土壌 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 38度8498118 北緯 139度8986147 |
Bondenzuka-107 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanIpponginishi-21 Jōman, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7713, JapanSaruda-8-5 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanBondenzuka-107 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanMitsuguruma-48 Todoroki, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7707, JapanAmarume, Shonai, Higashitagawa District, Yamagata Prefecture 999-7781, JapanIpponginishi-21 Jōman, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7713, JapanSaruda-92-6 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanSanninyachi-219 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanBondenzuka-107 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanMitsuguruma-48 Todoroki, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7707, JapanAmarume, Shonai, Higashitagawa District, Yamagata Prefecture 999-7781, JapanSaruda-92-6 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanKōya-47 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, JapanSanninyachi-219 Amarume, Shōnai-machi, Higashitagawa-gun, Yamagata-ken 999-7781, Japan