19,700 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2012, the land value for real estate of Saga, Saga Prefecture, Japan was determined for 19,700 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2012 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道字四本谷332番2 |
Address | Saga, Saga Prefecture, Japan |
Price | 19,700yen/㎡ |
Access | Saga , 10 , 000 M |
Acreage | 281㎡ |
Aspect ratio | (1.5:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 |
Main road | east 4.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | other areas |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | controlled urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 自然堤防洪水を繰り返す河川の下流部で発達した、流水堆積物でできた土地である。洪水の被害に合うリスクは他低地に比べて低い。 地震に対する地盤の強度は十分ではなく、大型施設の建築には不向き。 水はけが良く農業用地として優れている。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:1点(5点満点中) 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散が国内においては比較的多いため、対策が必要。精密機器の製造などでは品質に問題を及ぼす可能性もある。 |
緯度・軽度 | 東経 33度263482 北緯 130度3008576 |
Saga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, JapanSaga, Saga Prefecture, Japan