48,300 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2004, the land value for real estate of Japan, 〒389-0515 Nagano-ken, Tōmi-shi, Tokida, 222−56 伊勢原公民館 was determined for 48,300 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2004 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 長野県東御市大字常田字伊勢原222番80 |
Address | Japan, 〒389-0515 Nagano-ken, Tōmi-shi, Tokida, 222−56 伊勢原公民館 |
Price | 48,300yen/㎡ |
Access | Tanaka , 2 , 200 M |
Acreage | 274㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
Main road | south west 4.9m town road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),60(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
地形・地質 | 火山砕屑物火山砕屑岩で出来た土地。地盤の形成された時期によっては土砂災害・液状化などのリスクが有る。地形性質上過去に火山災害のあったエリアであるため、現在もそのリスクが無いかの確認が必要。 |
---|---|
土地利用・植生 | 畑,宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 36度3603685 北緯 138度3456052 |
Tomi, Nagano Prefecture, JapanJōnomae Tanaka, Tōmi-shi, Nagano-ken 389-0516, JapanTanaka, Tomi, Nagano Prefecture 389-0516, JapanKazawa, Tomi, Nagano Prefecture 389-0514, JapanShigeno, Tomi, Nagano Prefecture 389-0513, JapanJapan, 〒389-0513 Nagano-ken, Tōmi-shi, Shigeno, 736−243 乙女平公民館Shigeno, Tomi, Nagano Prefecture 389-0513, JapanJōnomae Tanaka, Tōmi-shi, Nagano-ken 389-0516, JapanJapan, 〒389-0515 Nagano-ken, Tōmi-shi, Tokida, 222−56 伊勢原公民館Tomi, Nagano Prefecture, JapanShigeno, Tomi, Nagano Prefecture 389-0513, JapanJapan, 〒389-0513 Nagano-ken, Tōmi-shi, Shigeno, 736−243 乙女平公民館Tanaka, Tomi, Nagano Prefecture 389-0516, JapanKazawa, Tomi, Nagano Prefecture 389-0514, Japan