28,100 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Japan, 〒389-0515 Nagano-ken, Tōmi-shi, Tokida, 222−56 伊勢原公民館 was determined for 28,100 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 長野県東御市常田字伊勢原222番80 |
Address | Japan, 〒389-0515 Nagano-ken, Tōmi-shi, Tokida, 222−56 伊勢原公民館 |
Price | 28,100yen/㎡ |
Access | Tanaka , 2 , 000 M |
Acreage | 274㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
Main road | south west 4.9m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),60(%) |
Development area | city‐planning area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 宮本豊 |
---|---|
価格 | 28,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 近隣を含む一円、変化に乏しい。 |
地域要因の将来予測 | 熟成の進んだ住宅地域であり、今後も現況を維持しての安定推移が思料される。地価は人口減、少子高齢化などからの需要減退、住宅地供給過剰から弱含み傾向を予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は旧東部町を中心に、旧北御牧村北部、上田市東部、小諸市西部を含む。特に代替競争関係が強く作用するのは、田中、常田、県等しなの鉄道田中駅の圏域である。需要者は旧東部町の居住者を主とするが、同一需給圏外からの転入者も見られる。中小の開発地が各所に散在し、宅地供給はやや過剰。少子高齢化等から有効需要層が薄く、地価は長期下落基調。土地は600∼800万円程度が需要の中心であるが、高低の幅がある。戸建物件は数少ない。 |
一般的要因 | 市の人口総数、生産年齢人口は減少を続ける一方、老年人口は増加の一途にある。土地取引件数はほぼ横ばい。 |
不動産鑑定士 | 羽田富雄 |
---|---|
価格 | 28,100円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。道路・画地規模等は標準的で、地域内の競合性は現状維持で推移。 |
地域要因 | 地域要因に格別な変動はない。 |
地域要因の将来予測 | ほぼ熟成した既成の住宅地域であり、当面現状維持と予測。地価は、周辺に競合住宅地の供給過剰感がある中、引き続き弱含みと予測。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、田中駅勢圏の郊外住宅地を中心に上田市東部∼小諸市西部を含む住宅地域。需要者の中心は圏内の居住者であり、圏外からの転入者も見られる。圏内には中小の宅地開発が各所に散在し供給がやや過剰気味であり、需給は引き続き弱含みである。市場の中心価格帯は、土地は700∼1,000万円程度、新築戸建住宅は2,000万円程度。 |
一般的要因 | 東御市H28.10人口29.7千人・−2.6%/5年。同高齢化率29.6%・+3.6pts/5年。H27取引件数316件・+4.3%。 |
地形・地質 | 火山砕屑物火山砕屑岩で出来た土地。地盤の形成された時期によっては土砂災害・液状化などのリスクが有る。地形性質上過去に火山災害のあったエリアであるため、現在もそのリスクが無いかの確認が必要。 |
---|---|
土地利用・植生 | 畑,宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 36度3603685 北緯 138度3456052 |
Tomi, Nagano Prefecture, JapanJōnomae Tanaka, Tōmi-shi, Nagano-ken 389-0516, JapanJapan, 〒389-0515 Nagano-ken, Tōmi-shi, Tokida, 222−56 伊勢原公民館Tanaka, Tomi, Nagano Prefecture 389-0516, JapanKazawa, Tomi, Nagano Prefecture 389-0514, JapanShigeno, Tomi, Nagano Prefecture 389-0513, JapanJapan, 〒389-0513 Nagano-ken, Tōmi-shi, Shigeno, 736−243 乙女平公民館Shigeno, Tomi, Nagano Prefecture 389-0513, JapanJōnomae Tanaka, Tōmi-shi, Nagano-ken 389-0516, JapanTomi, Nagano Prefecture, JapanShigeno, Tomi, Nagano Prefecture 389-0513, JapanJapan, 〒389-0513 Nagano-ken, Tōmi-shi, Shigeno, 736−243 乙女平公民館Tanaka, Tomi, Nagano Prefecture 389-0516, JapanKazawa, Tomi, Nagano Prefecture 389-0514, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード