463,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2006, the land value for real estate of 3 Chome Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan was determined for 463,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2006 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 東京都杉並区高円寺南3丁目191番14 |
Address | 高円寺南3−14−1 3 Chome Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan |
Price | 463,000yen/㎡ |
Access | Shinkouenji , 410 M |
Acreage | 198㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 |
Main road | south 4.4m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),150(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) 火山灰台地火山灰土に覆われた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度70313262939453 北緯 139度6470947265625 |
2 Chome-26-12 Kōenjikita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0002, Japan2 Chome-20-11 Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan3 Chome-52-2 Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan2 Chome-2-13 Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan1 Chome-8-5 Asagayaminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0004, Japan3 Chome-14-1 Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan1 Chome-21-10 Asagayakita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0001, Japan4 Chome-23-4 Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan3 Chome Kōenjikita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0002, Japan1 Chome-4-8 Asagayakita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0001, Japan3 Chome Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan3 Chome-58-29 Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan2 Chome-6-2 Kōenjikita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0002, Japan1 Chome-8-5 Asagayaminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0004, Japan2 Chome-41-18 Kōenjikita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0002, Japan1 Chome-15-12 Kōenjikita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0002, Japan4 Chome-40-10 Kōenjiminami, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0003, Japan4 Chome-9-11 Kōenjikita, Suginami-ku, Tōkyō-to 166-0002, Japan