
58,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2012, the land value for real estate of Izumigaoka, Izumi Ward, Sendai, Miyagi Prefecture 981-3201, Japan was determined for 58,000 yen / m².

| Researched at | 01 Jan, 2012 |
|---|---|
| Lot number(Chiban) | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘1丁目4番1外 |
| Address | 泉ケ丘1−12−8 Izumigaoka, Izumi Ward, Sendai, Miyagi Prefecture 981-3201, Japan |
| Price | 58,000yen/㎡ |
| Access | Izumi Chuuou , 4 , 000 M |
| Acreage | 1,503㎡ |
| Aspect ratio | (1.5:1.0) |
| Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)1F |
| Present | plant, store |
| Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
| The vicinity | 店舗、営業所、倉庫等が建ち並ぶ路線商業地域 |
| Main road | north east 25.0m national road |
| The other roads | |
| Allocation of use zoning | quasi-industrial districts, quasi-fire prevention districts |
| Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
| Development area | urbanization area |
| Natural environment |
| 地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
|---|---|
| 土地利用・植生 | 宅地 |
| 黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
| 緯度・軽度 | 東経 38度35751724243164 北緯 140度86769104003906 |
4 Chome-4-8 Izumigaoka, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 981-3201, Japan12-12 Kitatakamori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 981-3202, Japan3 Chome-9 Akedōri, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 981-3206, Japan1 Chome-12-8 Izumigaoka, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 981-3201, Japan2 Chome-13-8 Tomigaoka, Tomiya-machi, Kurokawa-gun, Miyagi-ken 981-3352, Japan1 Chome-10-9 Takanomori, Tomiya-machi, Kurokawa-gun, Miyagi-ken 981-3351, JapanTakanomori, Tomiya, Kurokawa District, Miyagi Prefecture 981-3351, Japan2 Chome-13-8 Tomigaoka, Tomiya-machi, Kurokawa-gun, Miyagi-ken 981-3352, Japan4 Chome-3-33 Takanomori, Tomiya-machi, Kurokawa-gun, Miyagi-ken 981-3351, Japan