233,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of Japan, 〒577-0065 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Takaidanaka, 1 Chome−8−4 緑橋モータース was determined for 233,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目45番22 |
Address | 緑1−4−29 Japan, 〒577-0065 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Takaidanaka, 1 Chome−8−4 緑橋モータース |
Price | 233,000yen/㎡ |
Access | Imafukutsurumi , 1 , 000 M |
Acreage | 94㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、LS(軽量鉄骨造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
Main road | south 8.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 80(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 今西完治 |
---|---|
価格 | 233,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動は無い。 |
地域要因 | 対象地の東方約100mの緑2丁目3番街区で、今年1月、15階建56戸の分譲マンションが竣工予定。 |
地域要因の将来予測 | 近隣地域は、低層住宅地域として熟成しており、当面この住環境を維持するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は概ね鶴見区、城東区、旭区及び守口市の住宅地域である。需要者の中心は、鶴見区西部や城東区北東部に地縁を持つ個人で買替層が中心となるが、小規模画地には一次取得者の需要が入る。最寄駅へはやや距離があるが、都心への接近性に優れた中小規模の一般住宅を主体とする住宅地域であり、需給関係は比較的堅調である。新築の戸建住宅は総額3千500万円から4千万円程度が需要の中心を形成している。 |
一般的要因 | 鶴見区は花博と地下鉄の開通を契機に住宅開発が活発化したが、マンション適地の減少とともに人口増加率が低下し、最近はほぼ横ばいとなっている。 |
不動産鑑定士 | 持田泰輔 |
---|---|
価格 | 233,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 地域要因の変動は特段認められない。安定的な住宅需要を反映し、地価は横ばい傾向で推移している。 |
地域要因の将来予測 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域として成熟しており、今後も現況を維持して推移することが見込まれる。地価については、特段の変動要因もないことから現状程度で推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、鶴見区及び隣接区等に形成される住宅地域と判定される。需要者は、当圏域に地縁的選好性を有する一次取得者層が中心であるが、圏域外からの転入も認められる。市場の需給動向については、最寄駅からやや距離があるものの、一定の都心接近性が確保されているため概ね安定的に推移しており、中心価格帯としては、新築戸建住宅で3,000万円から4,000万円程度と把握される。 |
一般的要因 | 海外経済の動向には引き続き注視が必要であるが、国内の物価は安定しており、所得環境については、緩やかな回復傾向を続けている。 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
---|---|
緯度・軽度 | 東経 34度6692653 北緯 135度5711071 |
Japan, 〒577-0065 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Takaidanaka, 4 Chome−7 野江製袋工業所Japan, 〒577-0065 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Takaidanaka, 4 Chome−7 野江製袋工業所Japan, 〒577-0801 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Kosaka, 1 Chome−4−27 德林寺Japan, 〒577-0054 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Takaida Motomachi, 1 Chome−7 西脇モータース3-11 Ajiroshinmachi, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0057, JapanJapan, 〒577-0054 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Takaida Motomachi, 2 Chome−31−5 寺田建設4-12 Ajiroshinmachi, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0057, Japan3 Chome-12-7 Takaidanaka, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0065, Japan2 Chome-25-14 Takaida Motomachi, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0054, Japan1 Chome-15-16 Arakawa, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0843, JapanTakaida, Higashiosaka, Osaka Prefecture 577-0053, Japan2 Chome-2-32 Eiwa, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0809, Japan1 Chome-2-22 Kosaka, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0801, Japan13-31 Chōeiji, Higashiōsaka-shi, Ōsaka-fu 577-0055, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード