521,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 2 Chome-6-1 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan was determined for 521,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 東京都墨田区押上2丁目5番49外 |
Address | 押上2−6−1 2 Chome-6-1 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan |
Price | 521,000yen/㎡ |
Access | Toukyousukaitsurii , 220 M |
Acreage | 111㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)6F |
Present | warehouse, office |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 事務所、店舗、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 |
Main road | north west 18.8m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | commercial districts, fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 80(%),400(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 伊藤慶彦 |
---|---|
価格 | 522,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 東京スカイツリーエリアの北側に近接する種々の用途が混在する商業地域で、市場特性に特段の変化は認められない。 |
地域要因の将来予測 | 東京スカイツリー開業の影響に乏しく格別の変動要因はないため、現状と概ね同様の土地利用状態で推移するものと予測する。需要は住宅を中心に概ね堅調であるため、当面の地価はやや強含みで推移する地域と予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は墨田区北部から中央部にわたる商業地域。需要者は、地縁的選好性を有する個人、法人が中心で、纏まった土地はマンション開発業者である。需給は、マンション適地や駅周辺の繁華性の高い地域を中心に堅調で、市況は回復傾向を持続している。東京スカイツリーエリアの北側に近接することによる影響は少ないが、幹線道路沿いのマンション適地に対する需要は特に堅調で、中心となる価格帯は数千万円から1億円台が多い。 |
一般的要因 | 景気回復の鈍さはあるが、基調的には市況は緩やかな回復傾向で、人口も増加傾向で推移している。 |
不動産鑑定士 | 小田桐雅也 |
---|---|
価格 | 520,000円/㎡ |
個別的要因 | 地域における標準的な画地である。個別的要因の変動はない。 |
地域要因 | 曳舟川通り沿いの商業地域であり、地域要因に変化は認められない。 |
地域要因の将来予測 | 東京スカイツリー開業の影響は小さく、地域要因に特段の変化は見られず、当面は現況のまま推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏の範囲は、墨田区の中部から北部地域一帯に広がる商業地域。需要者は、同一需給圏内に地縁性をもつ事業者のほか、規模の大きい画地については、マンション開発業者の市場参入が認められる。需給動向は、マンション用地や駅に近く繁華性の高い地域を中心に堅調に推移している。取引価格は、規模や立地等によりバラツキが大きく、需要の中心となる価格の把握は困難である。 |
一般的要因 | 景気回復基調が続き、所得、雇用情勢が改善し、個人消費及び設備投資等も堅調であり、地価は上昇傾向である。 |
地形・地質 | 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度711741 北緯 139度8105015 |
4 Chome-8-2 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan4 Chome-8 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan3 Chome-14-6 Mukōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0033, Japan2 Chome-19-10 Narihira, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0002, Japan1 Chome-24-1 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan4 Chome-8 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan2 Chome-11-16 Higashimukōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0032, Japan1 Chome-18-12 Narihira, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0002, Japan3 Chome Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, JapanMukojima, Sumida, Tokyo 131-0033, JapanMukojima, Sumida, Tokyo 131-0033, Japan1 Chome-2-2 Bunka, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0044, Japan3 Chome-18-8 Higashikomagata, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0005, Japan1 Chome-24 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, JapanYokokawa, Sumida, Tokyo 130-0003, Japan4 Chome-8 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan3 Chome-18-9 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan3 Chome-14-6 Mukōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0033, Japan7 Chome-2-7 Asakusa, Taitō-ku, Tōkyō-to 111-0032, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード