328,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jul 01, 2015, the land value for real estate of 3 Chome-18-9 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan was determined for 328,000 yen / m².
Researched at | 01 Jul, 2015 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 東京都墨田区押上三丁目76番13 |
Address | 押上3−18−9 3 Chome-18-9 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan |
Price | 328,000yen/㎡ |
Access | Oshiage , 450 M |
Acreage | 143㎡ |
Aspect ratio | (1.0:3.0) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)3F |
Present | apartment-house |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 住宅、共同住宅のほかに店舗も見られる住宅地域 |
Main road | south west 5.2m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | quasi-industrial districts, height control districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 80(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 自然堤防洪水を繰り返す河川の下流部で発達した、流水堆積物でできた土地である。洪水の被害に合うリスクは他低地に比べて低い。 地震に対する地盤の強度は十分ではなく、大型施設の建築には不向き。 水はけが良く農業用地として優れている。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:1点(5点満点中) 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度712141 北緯 139度8179565 |
Kyojima, Sumida, Tokyo 131-0046, Japan2 Chome-6-1 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan4 Chome-8-2 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan4 Chome-8 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan3 Chome-14-6 Mukōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0033, Japan2 Chome-19-10 Narihira, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0002, Japan1 Chome-24-1 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, JapanKyojima, Sumida, Tokyo 131-0046, Japan4 Chome-8 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan2 Chome-11-16 Higashimukōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0032, Japan3 Chome-20-10 Kyōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0046, Japan2 Chome-23-4 Higashimukōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0032, Japan1 Chome-18-12 Narihira, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0002, Japan3 Chome Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, JapanMukojima, Sumida, Tokyo 131-0033, JapanMukojima, Sumida, Tokyo 131-0033, Japan1 Chome-2-2 Bunka, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0044, Japan1 Chome-24 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045, Japan1 Chome-22-1 Bunka, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0044, Japan4 Chome-4-4 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan4 Chome-8 Yokokawa, Sumida-ku, Tōkyō-to 130-0003, Japan3 Chome-14-6 Mukōjima, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0033, Japan3 Chome-32-11 Kameido, Kōtō-ku, Tōkyō-to 136-0071, Japan