89,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 2-3 Sako Hachibanchō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0028, Japan was determined for 89,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 徳島県徳島市佐古八番町佐16の21番7 |
Address | 佐古八番町2−3 2-3 Sako Hachibanchō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0028, Japan |
Price | 89,000yen/㎡ |
Access | Zouhon , 620 M |
Acreage | 231㎡ |
Aspect ratio | (1.2:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)1F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 |
Main road | east 4.7m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 人工地形埋立地のように人工的に造成された土地。地震に対する地盤の強度は十分ではなく、地震の際には液状化などのリスクが非常に高い。 海運・倉庫等、用途が明確で用地取得時のメリットと災害時のリスクを差し引きして価値を見出せるビジネス以外で用いるべきではない。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 34度0763769 北緯 134度5214605 |
5-29 Sako Rokubanchō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0026, Japan4 Chome-9-11-11 Kitayasochō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0006, Japan3 Chome-39-3 Nakashimadachō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0052, Japan16-10 Sako Nibanchō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0022, Japan1-17 Kitasako Ichibanchō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0011, Japan2 Chome-48-3 Minamishōmachi, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0045, Japan2 Chome-6-57 Minamiyasochō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0005, JapanJapan, 〒770-0053 Tokushima-ken, Tokushima-shi, Minamishimadachō, 2 Chome−116−1 サンクス徳島南島田店4 Chome Kitayasochō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0006, Japan3 Chome-3-45 Minamitamiya, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0004, Japan2-5 Minamisako Rokubanchō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0036, Japan2 Chome-1-19 Kasuga, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0002, Japan2 Chome-48-3 Minamishōmachi, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0045, Japan2 Chome-80-7 Minamishimadachō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0053, Japan1-17 Kitasako Ichibanchō, Tokushima-shi, Tokushima-ken 770-0011, Japan