188,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jul 01, 2015, the land value for real estate of 2 Chome-11-16 Ameku, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0005, Japan was determined for 188,000 yen / m².
Researched at | 01 Jul, 2015 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 沖縄県那覇市天久2丁目11番9 |
Address | 天久2−11−16 2 Chome-11-16 Ameku, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0005, Japan |
Price | 188,000yen/㎡ |
Access | Ameku 1丁目 Toma , 350 M |
Acreage | 174㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
Main road | south east 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 50(%),150(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 石灰岩石灰岩で出来た土地。土地開発には造成コストがかかるが地盤は比較的強固。農地には盛土が必要。 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散が国内においては比較的多いため、対策が必要。精密機器の製造などでは品質に問題を及ぼす可能性もある。 |
緯度・軽度 | 東経 26度2329546 北緯 127度6891682 |
2 Chome-22-9 Tomari, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0012, Japan1 Chome-7-21 Ameku, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0005, Japan3 Chome-6-20 Omoromachi, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0006, Japan3 Chome-6-20 Omoromachi, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0006, Japan1 Chome-7-21 Ameku, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0005, Japan1 Chome-8-21 Aja, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0003, Japan2 Chome-13-14 Akebono, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0002, Japan2 Chome-18-11 Ameku, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0005, Japan2 Chome-1-1 Ameku, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0005, Japan