164,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 4 Chome-14-8 Hirose, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0011, Japan was determined for 164,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 大阪府三島郡島本町広瀬4丁目459番31 |
Address | 広瀬4−14−8 4 Chome-14-8 Hirose, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0011, Japan |
Price | 164,000yen/㎡ |
Access | Minase , 550 M |
Acreage | 124㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.2) |
Structure | 建物などの敷地、RC(鉄筋コンクリート造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
Main road | east 4.0m town road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 2 medium-to-high-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 鎌田泰志 |
---|---|
価格 | 164,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 地域要因に目立った変化はない。最寄駅から徒歩圏にある住宅地であり、地価は僅かながら尚上昇している。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域は、中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、特に大きな変動はなく、今後ともほぼ現状のまま推移するものと思料される。 |
市場の特性 | 同一需給圏はJR東海道本線及び阪急京都線沿線で、島本町と一部、高槻市を含む小・中規模戸建住宅地域である。需要者は地元選好性が比較的強い島本町居住者等が中心である。近年、水無瀬駅の徒歩圏では新たな住宅開発が活発に行われており、新築戸建分譲の供給が増加していることにより、町内全体の需給バランスにも影響を与えつつある。土地は2000万円前後、新築戸建(土地建物)で4000万円前後の物件が需要の中心である。 |
一般的要因 | 島本町の人口は平成28年はほぼ横ばい。住宅着工戸数は持家が中心で、去年は一昨年を上回るペースで着工されている。 |
不動産鑑定士 | 飛松智志 |
---|---|
価格 | 164,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 最寄駅から徒歩圏の利便性に優れた住宅地域で、堅調な住宅需要を背景として周辺でも宅地開発が行われており、地価は横ばいから上向き傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域として熟成しており、地域要因に大きな変動はなく、概ね現状のまま推移していくものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、阪急京都線及びJR東海道本線沿線のうち、島本町及び隣接する高槻市に形成される住宅地域である。需要者の中心は、当該圏域に地縁を有するエンドユーザー等である。平成20年にJR「島本」駅が開業したことによって利便性が向上し、付近においても宅地開発が行われており、需給関係に改善の兆しが見られる。市場の中心価格帯は、土地120㎡程度の物件で2,000万円前後、新築の戸建物件で3,500万円前後である。 |
一般的要因 | 住宅地需要が比較的旺盛な地域で、近年は宅地開発も多く行われており、駅徒歩圏の利便性の高い住宅地に対する需給関係は比較的良好である。 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
---|---|
緯度・軽度 | 東経 34度8819307 北緯 135度6713302 |
3 Chome-9-6 Tōdaiji, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0002, Japan5 Chome-10-16 Hirose, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0011, Japan2 Chome-15-20 Minase, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0014, Japan2 Chome-13-12 Sakurai, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0022, Japan1 Chome-18-16 Minase, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0014, Japan2 Chome-11-13 Takahama, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0012, Japan2 Chome-18-9 Hirose, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0011, JapanEgawa, Shimamoto, Mishima District, Osaka Prefecture 618-0013, Japan1 Chome-14-7 Takahama, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0012, Japan1 Chome-2-19 Egawa, Shimamoto-chō, Mishima-gun, Ōsaka-fu 618-0013, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード