181,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 1 Chome-16-10 Minamiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0036, Japan was determined for 181,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県川崎市多摩区南生田1丁目16番19外 |
Address | 南生田1−16−10 1 Chome-16-10 Minamiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0036, Japan |
Price | 181,000yen/㎡ |
Access | Yomiurirandomae , 1 , 100 M |
Acreage | 186㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 |
Main road | west 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 50(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 長畑正子 |
---|---|
価格 | 180,000円/㎡ |
個別的要因 | 画地規模の細分化が進む中で、画地規模が大きいのに分割できないので、市場競争力は限定的である。 |
地域要因 | 最寄駅から徒歩圏内にあるが、地勢にやや起伏が見られる。整然とした街区であるが、画地規模が大きく総額が張るため、需要はあまり強くない。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、概ね川崎市北部の小田急小田原線沿線駅を最寄りとする住宅地域である。主な需要者は、都心等に通勤し、同一需給圏内に居住或いは地縁を有する一次取得者層で、他地域からの転入は少ない。市場の中心価格帯は土地は3,000万円前後、新築分譲住宅は3,500万円∼4,000万円前後である。総額重視の需要者層に対応するため、土地の細分化も見られ、このような土地の単価は比較的高い。 |
一般的要因 | 小田急線沿線は起伏有る地勢で、細分化が難しい1低専の土地が多く、南武線沿線は平坦地で細分化が容易な土地が多く、地価は二極化している。 |
不動産鑑定士 | 大橋政善 |
---|---|
価格 | 181,000円/㎡ |
個別的要因 | 西方位以外は、代替・競争関係にある不動産との比較における優劣はない。個別的要因の変動はない。 |
地域要因 | 街路は比較的整然としているが、地勢はやや起伏がある住宅地域。この1年で地域要因の変動は見られない。地価はやや下落している。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、多摩区のほか隣接の麻生区のうち、小田急小田原線沿線の住宅地域である。需要者の中心は、市内及び都内への勤務者等で、同一需給圏内に居住する30∼40歳代の一次取得者層と把握される。画地規模は比較的大きいが、低層住宅地域で行政的な条件から分割できない土地は、安目の取引も見られる。市場の中心価格帯は、土地価格は、地積125㎡∼150㎡程度で2,500万円∼3,500万円程度。 |
一般的要因 | 景気は緩やかな回復傾向にある。川崎市の住宅市場は、人口増をはじめ、低金利や底堅い住宅需要に支えられ堅調に推移している。 |
地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度6077275 北緯 139度5292615 |
3 Chome-9-26 Nishiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0037, Japan3 Chome-3-4 Nishiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0037, Japan3 Chome-24-15 Kuriya, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0039, Japan3 Chome-3-4 Nishiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0037, JapanJapan, 〒215-0012 Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Asao-ku, Higashiyurigaoka, 4 Chome−1−3 多摩建装3 Chome-24-15 Kuriya, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0039, Japan3 Chome-3-4 Nishiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0037, Japan2 Chome Nishiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0037, Japan1 Chome-34-22 Higashiyurigaoka, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 215-0012, Japan5 Chome-3-6 Takaishi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 215-0003, Japan6 Chome-19-2 Takaishi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 215-0003, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード