39,600 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 8 Chome Shinkawa 2 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0922, Japan was determined for 39,600 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 北海道札幌市北区新琴似11条17丁目1000番80 |
Address | 新琴似11条17−3−6 8 Chome Shinkawa 2 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0922, Japan |
Price | 39,600yen/㎡ |
Access | Asou , 4 , 000 M |
Acreage | 212㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
Main road | north west 8.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 高橋浩子 |
---|---|
価格 | 39,700円/㎡ |
個別的要因 | 特にない。 |
地域要因 | 区画整然とした郊外の住宅地域であり、地価水準は概ね安定的に推移すると思われる。 |
地域要因の将来予測 | 一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、特に変動要因は見られず現状維持と予測する。交通機関からやや距離はあるが、区画整然としており地価は横這い傾向と予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、おおむね新琴似地域及びこの周辺の屯田、新川地域等の住宅地域一円である。需要者の中心は、主に札幌市内及びその周辺地域に在住する自己使用目的の個人が殆どである。新琴似地区としては北西部に位置するが、区画整然とした地域であり、宅地の需要は安定傾向にある。土地は総額で850万円前後、新築の戸建住宅の価格は2,700万円前後が取引の中心と把握される。 |
一般的要因 | 個人消費・設備投資は総じて緩やかな回復傾向にある。北区内の不動産需要は、利便性重視の傾向が強まり地域的に限定される傾向にある。 |
不動産鑑定士 | 今田幹丈 |
---|---|
価格 | 39,500円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 郊外住宅地域であり、住宅地の需要が増加傾向にあるが、当地域は交通便がやや劣ることから、現状のまま推移するものと思われる。 |
地域要因の将来予測 | 一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、今後についても同様に推移するものと予測する。住宅地の需給関係は安定しており、地価水準は横ばい傾向で推移するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は北区新琴似、新川、屯田地区の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域が圏域。需要者の中心は札幌在住の一次取得者が殆どを占める他、市外からの転入も考えられる。一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地であり、土地需要は安定し、地価水準は横ばい傾向にある。土地は220㎡程度で850万円前後、新築の戸建物件は2,700万円程度の物件が需要の中心と考えられる。 |
一般的要因 | 道内の景気は緩やかに回復しており、建設コストも一服していることから、都市部では貸家を中心に需要が増している。 |
地形・地質 | 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 43度10329055786133 北緯 141度3086395263672 |
Japan, 〒001-0905 Hokkaidō, Sapporo-shi, Kita-ku, Shinkotoni 5 Jō, 3 Chome−1−63 社会福祉法人札幌みどり福祉会新琴似中央保育園Japan, 〒063-0846 Hokkaidō, Sapporo-shi, Nishi-ku, Hachiken 6 Jōnishi, 10 Chome−1−7 札幌トヨタ自動車(株)八軒支店2 Chome-7-4 Hachiken 3 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0843, Japan8 Chome-1-13 Hachiken 7 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0847, JapanShinkawa, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 001-0930, Japan5 Chome-3-28 Shinkawa 2 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0922, Japan12 Chome-5-10 Shinkawa 4 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0924, Japan5 Chome-8-10 Shinkawa 3 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0923, Japan15 Chome-9-11 Shinkawa 3 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0923, Japan4 Chome-2-70 Hassamu 14 Jō, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0834, Japan16 Chome-4-10 Kita 27 Jōnishi, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0027, Japan4 Chome-1-41 Hachiken 5 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0845, Japan11 Chome Hachiken 10 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0850, JapanShinkotoni 5 Jo, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 001-0905, Japan7 Chome-1-22 Shinkotoni 3 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0903, JapanHassamu 15 Jo, Nishi Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 063-0835, Japan9 Chome Shinkotoni 7 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0907, Japan13 Chome-1-13 Kita 28 Jōnishi, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0028, Japan10 Chome Shinkotoni 2 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0902, Japan9 Chome-6-24 Shinkotoni 7 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0907, Japan3 Chome-9-12 Hassamu 12 Jō, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0832, JapanJapan, 〒063-0846 Hokkaidō, Sapporo-shi, Nishi-ku, Hachiken 6 Jōnishi, 10 Chome−1−7 札幌トヨタ自動車(株)八軒支店11 Chome-1-41 Hachiken 10 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0850, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード