43,100 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 12 Chome-5-10 Shinkawa 4 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0924, Japan was determined for 43,100 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 北海道札幌市北区新川4条12丁目623番188 |
Address | 新川4条12−5−10 12 Chome-5-10 Shinkawa 4 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0924, Japan |
Price | 43,100yen/㎡ |
Access | 北24条 , 4 , 900 M |
Acreage | 168㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.2) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
Main road | south west 8.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 50(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 佐藤美香 |
---|---|
価格 | 43,100円/㎡ |
個別的要因 | 特にない。 |
地域要因 | JR駅からも距離がある住宅地域で、地域要因の変動は特にない。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域は今後とも、小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域として推移していくものと予測する。地価は概ね底値圏に達したと見られ、横這い傾向と思料する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、JR学園都市線「新琴似」および「新川」駅の北西方に展開する郊外住宅地域。札幌市内居住および周辺地域から転入する1次取得者層が需要者の中心となっている。交通利便性がやや劣る立地であることから需要が弱く、相対的な割安感のある市街地外縁の郊外住宅地との競合もあって市況は弱含みであるが、ほぼ底値圏に達したものと見られる。取引の中心となる価格帯は、土地は700万円前後、新築の戸建住宅は2,500万円前後となっている。 |
一般的要因 | アベノミクス効果は未だ地方・中小企業に波及せず、実質所得の減少・非正規雇用の増加により購買層も二極化し、不動産需要は限定的である。 |
不動産鑑定士 | 渡邉博司 |
---|---|
価格 | 43,100円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 北区郊外の住宅地でやや利便性が劣るが、地価は横ばい傾向である。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、JR札沼線の北西側に所在する新川、新琴似等の戸建住宅地域が主な圏域である。需要者は、市内に居住する勤労者世帯の一次取得者が大半を占める。郊外の住宅地域で交通利便性がやや劣るが、規模が比較的小さく購入し易いため需要は横ばい傾向である。土地は700万円前後、新築の戸建物件で2,400万円程度が需要の中心となっている。 |
一般的要因 | 株高、金融緩和政策等を背景に、不動産需要は堅調だが、利便性が高い地域と接近性が劣る等の地域との格差が広がり二極化傾向が強まっている。 |
地形・地質 | 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 43度1094465 北緯 141度3048861 |
14 Chome-4-5 Hassamu 16 Jō, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0836, JapanJapan, 〒063-0832 Hokkaidō, Sapporo-shi, Nishi-ku, Hassamu 12 Jō, 5 Chome−3−25 JFE条鋼(株)豊平製造所社宅A―1Japan, 〒063-0846 Hokkaidō, Sapporo-shi, Nishi-ku, Hachiken 6 Jōnishi, 10 Chome−1−7 札幌トヨタ自動車(株)八軒支店8 Chome-1-13 Hachiken 7 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0847, JapanShinkawa, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 001-0930, Japan11 Chome-5-12 Shinkotoni 9 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0909, Japan5 Chome-3-28 Shinkawa 2 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0922, Japan5 Chome-8-10 Shinkawa 3 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0923, Japan15 Chome-9-11 Shinkawa 3 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0923, Japan4 Chome-2-70 Hassamu 14 Jō, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0834, Japan8 Chome Shinkawa 2 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0922, Japan11 Chome Hachiken 10 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0850, JapanShinkotoni 5 Jo, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 001-0905, Japan7 Chome-1-22 Shinkotoni 3 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0903, JapanHassamu 15 Jo, Nishi Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 063-0835, Japan9 Chome Shinkotoni 7 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0907, Japan13 Chome Shinkotoni 7 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0907, Japan10 Chome Shinkotoni 2 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0902, Japan9 Chome-6-24 Shinkotoni 7 Jō, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 001-0907, Japan3 Chome-9-12 Hassamu 12 Jō, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0832, JapanJapan, 〒063-0846 Hokkaidō, Sapporo-shi, Nishi-ku, Hachiken 6 Jōnishi, 10 Chome−1−7 札幌トヨタ自動車(株)八軒支店11 Chome-1-41 Hachiken 10 Jōnishi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 063-0850, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード