132,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 2 Chome-38 Matsushinchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0931, Japan was determined for 132,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 愛知県春日井市松新町2丁目38番 |
Address | 2 Chome-38 Matsushinchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0931, Japan |
Price | 132,000yen/㎡ |
Access | Kachigawa , 550 M |
Acreage | 163㎡ |
Aspect ratio | (1.0:3.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模住宅のほかアパートも見られる住宅地域 |
Main road | north west 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 川口真理 |
---|---|
価格 | 132,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 勝川駅徒歩圏内にあり、JRを利用しての都心部接近性に優れた住宅地域で、需要は堅調に推移しており、地価は引き続き上昇傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 近隣地域は、駅徒歩圏内の熟成した住宅地域であり、今後も安定的に推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、JR中央本線沿線の住宅地域で、概ね春日井市及びその隣接市町の圏域。需要者の中心は、圏内に居住する一次取得者層であるが、ある程度まとまった規模の土地については建売分譲業者等が想定される。勝川駅周辺の住宅地需要は堅調に推移している一方、供給が限定的であることから地価は強含みである。エンドユーザーの需要中心は、土地20百∼25百万円程度、新築戸建住宅35百∼40百万円程度と推測される。 |
一般的要因 | 春日井市の人口は微増傾向、高齢化が進行している。JR沿線、特に勝川駅勢圏の需要は堅調であるが、高蔵寺ニュータウンは依然低調である。 |
不動産鑑定士 | 小川隆文 |
---|---|
価格 | 132,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 勝川駅周辺は鉄道、道路いずれの利便性も良好で、駅周辺整備事業等により都市基盤が整備されているので人気が高く、地価は上昇している。 |
地域要因の将来予測 | JR勝川駅周辺は都市基盤が整備され、利便性にも優るので今後も発展的に推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は勝川駅一円を中心とするJR中央本線沿線の住宅地域が中心である。需要者は春日井市内の居住者と他市からの転入者の双方があるが、物件周辺の賃貸住宅等の居住者の選好度も高い。利便性良好で人気の高いJR勝川駅周辺は需要者が多く、住宅地価格も高水準である。市場の中心価格帯は土地の需要者で2,000∼3,000万円程度、新築戸建物件は3,000∼4,000万円程度である。 |
一般的要因 | 春日井市は、JR勝川駅を中心とする駅徒歩圏の物件は需要が強く地価も堅調であるが、総額の制約による細分化や二極化も進んでいる。 |
地形・地質 | 砂礫台地砂礫・岩質の土質でできた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地質は比較的強固である。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度2334792 北緯 136度9603693 |
1 Chome-4 Matsushinchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0931, Japan1 Chome-5-2 Gejōchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0923, Japan1 Chome-5-2 Gejōchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0923, Japan5 Chome-82-2 Onochō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0926, Japan1 Chome-5-2 Gejōchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0923, Japan3 Chome-8 Wakakusadōri, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0914, Japan1 Chome-5-2 Gejōchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0923, Japan2 Chome-38 Matsushinchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0931, Japan2 Chome-38 Matsushinchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0931, Japan3 Chome-8 Wakakusadōri, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0914, Japan5 Chome-179 Wakakusadōri, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0914, JapanKachigawacho, Kasugai, Aichi Prefecture 486-0945, Japan3 Chome-8 Wakakusadōri, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0914, Japan3 Chome-8 Wakakusadōri, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0914, JapanHakkocho, Kasugai, Aichi Prefecture 486-0916, Japan1 Chome-4 Matsushinchō, Kasugai-shi, Aichi-ken 486-0931, JapanKachigawacho, Kasugai, Aichi Prefecture 486-0945, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード