135,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jul 01, 2015, the land value for real estate of 6 Chome-13-4 Hitotsugichō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0003, Japan was determined for 135,000 yen / m².
Researched at | 01 Jul, 2015 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 愛知県刈谷市一ツ木町6丁目13番4 |
Address | 6 Chome-13-4 Hitotsugichō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0003, Japan |
Price | 135,000yen/㎡ |
Access | Hitotsugi , 590 M |
Acreage | 265㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅と共同住宅が混在する区画整理済の住宅地域 |
Main road | north east 5.4m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 砂礫台地砂礫・岩質の土質でできた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地質は比較的強固である。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
災害リスク:水害 | 浸水 過去の周辺地域の水害の確認が必要。 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度0181525 北緯 137度0240017 |
2 Chome-170-5 Ondachō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0013, JapanAoyamacho, Kariya, Aichi Prefecture 448-0014, Japan4 Chome-26-14 Hitotsugichō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0003, JapanMiyaoka-53 Imaokachō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0008, JapanYamanokami-46 Imagawachō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0005, JapanAoyamacho, Kariya, Aichi Prefecture 448-0014, JapanAoyamacho, Kariya, Aichi Prefecture 448-0014, JapanEgejiro-164 Izumidachō, Kariya-shi, Aichi-ken 448-0004, Japan3 Chome-59 Ikehata, Chiryū-shi, Aichi-ken 472-0025, JapanSakura-7-26 Aizumachō, Chiryū-shi, Aichi-ken 472-0021, JapanChiryu Station, 1 Chome Ikehata, Chiryū-shi, Aichi-ken 472-0025, Japan5 Chome-143 Kamishigehara, Chiryū-shi, Aichi-ken 472-0058, JapanNishi-40 Nishimachi, Chiryū-shi, Aichi-ken 472-0023, JapanSakuragi-60-7 Sakuragichō, Chiryū-shi, Aichi-ken 472-0031, JapanJapan, 〒472-0055 Aichi-ken, Chiryū-shi, Torii, 1 Chome−1−1 スズキアリーナ知立