119,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jul 01, 2015, the land value for real estate of Minamitoyoda, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 254-0084, Japan was determined for 119,000 yen / m².
Researched at | 01 Jul, 2015 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県平塚市南豊田字犬坊72番3 |
Address | Minamitoyoda, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 254-0084, Japan |
Price | 119,000yen/㎡ |
Access | Hiratsuka , 4 , 500 M |
Acreage | 117㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模の一般住宅、アパート等と農家住宅も見られる住宅地域 |
Main road | west 4.8m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 medium-to-high-rise exclusive residential districts, height control districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 自然堤防洪水を繰り返す河川の下流部で発達した、流水堆積物でできた土地である。洪水の被害に合うリスクは他低地に比べて低い。 地震に対する地盤の強度は十分ではなく、大型施設の建築には不向き。 水はけが良く農業用地として優れている。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:1点(5点満点中) 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 水田,宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度3569828 北緯 139度3314109 |
2 Chome-24-30 Higashinakahara, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0077, JapanKonabeshima, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 254-0004, JapanIno, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 259-1216, Japan2 Chome-3-31 Nakahara, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0075, Japan1 Chome-2-44 Shinomiya, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0014, JapanMinamitoyoda, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 254-0084, JapanKonabeshima, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 254-0004, Japan2 Chome Higashinakahara, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0077, Japan2 Chome Goten, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0061, JapanKonabeshima, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 254-0004, Japan2 Chome-19-43 Goten, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0061, Japan1-35 Shinmachi, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0076, Japan1 Chome-13-47 Higashinakahara, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 254-0077, JapanMatoi, Hiratsuka, Kanagawa Prefecture 254-0901, JapanJapan, 〒254-0002 Kanagawa-ken, Hiratsuka-shi, Yokouchi, 3110−7 サニーホームズ大西