207,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 1 Chome-37-2 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan was determined for 207,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 東京都東大和市南街1丁目37番2 |
Address | 1 Chome-37-2 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan |
Price | 207,000yen/㎡ |
Access | Higashiyamatoshi , 850 M |
Acreage | 127㎡ |
Aspect ratio | (1.2:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
Main road | south east 4.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 50(%),100(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 田中和弘 |
---|---|
価格 | 207,000円/㎡ |
個別的要因 | 接面方位に優位性があるが、近隣地域内における標準的な画地であり個別的要因に変動はない。市場競争力は普通である。 |
地域要因 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域であり、大規模な開発や宅地分譲等、特段の変動要因はない。一般的要因の変動を受け、地価はやや上昇傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 徒歩圏内の標準的な戸建住宅地域で、地域要因に特段の要因変動はない。今後とも居住環境が良好な既成住宅地域としての現状を維持していくものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、東大和市及び隣接市内の西武拝島線、多摩モノレールを利用する住宅地域である。主たる需要者は、同一需給圏内在住等地縁を有する者や、都心及び多摩中心部への通勤者で、一次取得者が中心。街区が整然とした既成住宅地域で市内でも人気がある。一般的要因の影響を受けて地価はやや上昇傾向にある。需要の中心となる価格帯は、新築戸建住宅で3,500万円強、土地は標準的な100㎡程度で20万円/㎡前後で推移している。 |
一般的要因 | 金融・企業収益面では堅調な推移がみられるも、個人の可処分所得や実需に基づく不動産市況の回復は弱く、特に地方や郊外で顕著である。 |
不動産鑑定士 | 斉藤直行 |
---|---|
価格 | 207,000円/㎡ |
個別的要因 | 南東向きであり方位の優位性はあるものの、地域内のほぼ標準的な画地と認められる。要因に格別の変動はなく、市場競争力は普通である。 |
地域要因 | 最寄駅から徒歩圏に位置する市内でも人気の高いエリアの一つである。熟成した住宅地域であり、地域要因の変動は特段認められない。 |
地域要因の将来予測 | 良好な住環境を維持している熟成した既成住宅地域であり、近隣地域の地価水準に変動をもたらす要因は特段認められないことから、今後も当分の間は現状のまま推移するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、西武拝島線及び多摩都市モノレール沿線で、概ね東大和市及び隣接市に存する住宅地域である。主たる需要者は同一需給圏内に居住する一次取得者層や買替え層である。中小規模の一般住宅の建ち並ぶ居住環境の良好な地域であり、交通利便性も高いことから市内で人気のあるエリアの一つとなっている。敷地規模100㎡∼120㎡程度の新築戸建住宅の相場をみると、総額3,500万円∼4,000万円程度が中心である。 |
一般的要因 | 景気は概ね好調な状態を維持しているが、先行き不透明感は払拭できず、不動産市況については都心部を中心にピークアウトを迎えつつある。 |
地形・地質 | 火山灰台地火山灰土に覆われた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度7396199 北緯 139度4338178 |
1 Chome-9-13 Sakaechō, Kodaira-shi, Tōkyō-to 187-0034, Japan1 Chome Sakaechō, Kodaira-shi, Tōkyō-to 187-0034, Japan1 Chome-9-13 Sakaechō, Kodaira-shi, Tōkyō-to 187-0034, Japan1 Chome-9-13 Sakaechō, Kodaira-shi, Tōkyō-to 187-0034, Japan3 Chome-41-7 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan5 Chome-96-7 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan3 Chome-4-17 Nakahara, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0016, Japan4 Chome-11-11 Nakahara, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0016, Japan5 Chome-73-2 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan5 Chome-1129-11 Mukōhara, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0013, Japan1 Chome-537-15 Chūō, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0015, JapanHigashiyamato, Tokyo, Japan4 Chome-11-11 Nakahara, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0016, JapanJapan, 〒207-0005 Tōkyō-to, Higashiyamato-shi, Takagi, 3 Chome−347−130 シャトー高木1 Chome-37-2 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan1 Chome-11-14 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan6 Chome-64-7 Nangai, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0014, Japan4 Chome-965-187 Chūō, Higashiyamato-shi, Tōkyō-to 207-0015, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード