44,500 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 1 Chome-7-11 Gappo, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0902, Japan was determined for 44,500 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 青森県青森市合浦1丁目7番36 |
Address | 合浦1−7−11 1 Chome-7-11 Gappo, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0902, Japan |
Price | 44,500yen/㎡ |
Access | Aomori , 3 , 300 M |
Acreage | 200㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)1F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅、店舗等が混在する既成住宅地域 |
Main road | east 8.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 宮本寛治 |
---|---|
価格 | 44,400円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 郊外の過剰ぎみな宅地供給と長期不況の影響で、既成住宅地への需要は弱含み傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 既成住宅地域で、特別の変動要因はなく、今後も同程度の住環境を維持するものと予測するが、長期不況や住宅地の供給過剰等から、地価は弱含みで推移するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、青森市街地中心部周辺の住宅地域。需要者は青森市に居住する30∼40代の給与所得者、自営業者等の1次取得者が典型である。近年は宅地供給が過剰ぎみである一方、景気低迷及び雇用不安、将来への不透明感等から需要は弱含みで推移している。土地は200㎡程度で900万円前後、新築の戸建物件で、2,500万円∼☆☆☆3,000万円程度が取引の中心と見られる。 |
一般的要因 | 青森市の人口は減少、世帯数は微増で推移している。県内の景気は、持ち直しており、企業の業況感は全体として良好な水準を維持している。 |
不動産鑑定士 | 最上伸子 |
---|---|
価格 | 44,500円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 市街地周辺の土地区画整理事業による住宅地の大量供給により、当該地域に対する一次取得者の選好性は低下しつつある。 |
地域要因の将来予測 | 市中心部に近い熟成した地域で、今後とも現状程度で推移するものとみられる。郊外地域の発展等による中心部の競争力の低下等により、地価は今後も弱含み傾向で推移するものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、当市街地東部の住宅地域一円。典型的な需要者は、当市内に居住する一次取得者が中心とみられる。土地区画整理事業による市街地周辺の住宅地の供給圧力の影響もあり、堤川以東の既成住宅地域では、需要は弱含みで推移している。このような状況で、土地は200∼250㎡程度で800∼1400万円、新築の戸建物件は2500∼3000万円程度が需要の中心とみられる。 |
一般的要因 | 当市の人口は減少傾向、土地取引は前年同期比で微増、建築着工数は消費増税の反動減から回復したが、取引価格は全般に弱含みで推移している。 |
地形・地質 | 砂丘・砂堆砂で覆われた地域。農業用地としても住居用地として土地開発が難しい、まとまって大きな用地の取得が出来るという利点がある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 40度8274941 北緯 140度7713265 |
2 Chome-15-30 Minatomachi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0901, Japan2 Chome-6-6 Okuno, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0841, Japan2 Chome-12-19 Matsubara, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0813, Japan1 Chome-18-12 Tsukuda, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0962, Japan2 Chome-17-17 Okatsukurimichi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0914, Japan4 Chome-9-5 Sakuragawa, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0945, Japan1 Chome-6-6 Sakaemachi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0903, Japan2 Chome-22-10 Hanazono, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0966, Japan2 Chome-21-3 Katsuta, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0821, Japan6 Chome-9-16 Koyanagi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0915, Japan2 Chome-8 Tsukurimichi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0911, Japan2 Chome-15-30 Minatomachi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0901, Japan2 Chome-13-5 Tsutsumimachi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0812, Japan3 Chome-9-21 Matsubara, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0813, Japan2 Chome-22-10 Hanazono, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0966, JapanMinamitsukuda, Aomori, Aomori Prefecture 030-0964, Japan7 Chome-14-13 Sakuragawa, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0945, Japan2 Chome-8-14 Namiuchi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0961, Japan2 Chome-14-22 Nakatsukuda, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0963, Japan6 Chome-9-16 Koyanagi, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0915, Japan3 Chome-5-4 Hashimoto, Aomori-shi, Aomori-ken 030-0823, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード