233,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2013, the land value for real estate of 2 Chome Miyamotodōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0063, Japan was determined for 233,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2013 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 兵庫県神戸市中央区宮本通2丁目378番 |
Address | 宮本通2−3−20 2 Chome Miyamotodōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0063, Japan |
Price | 233,000yen/㎡ |
Access | Nada , 580 M |
Acreage | 98㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 住宅、アパートの中に駐車場も見られる住宅地域 |
Main road | north 5.5m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 2 medium-to-high-rise exclusive residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 中村増秀 |
---|---|
価格 | 232,000円/㎡ |
不動産鑑定士 | 清水信博 |
---|---|
価格 | 234,000円/㎡ |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 34度70673370361328 北緯 135度21205139160156 |
8 Chome-3-18 Nadakitadōri, Nada-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 657-0835, Japan2 Chome-4-1 Iwaya Nakamachi, Nada-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 657-0845, Japan2 Chome-4 Iwaya Nakamachi, Nada-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 657-0845, Japan2 Chome-1 Aotanichō, Nada-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 657-0805, Japan2 Chome-5-13 Nakajimadōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0052, Japan3 Chome-1-15 Tsutsuichō, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0071, Japan2 Chome-4-18 Shinsenjidōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0051, Japan2 Chome-3-20 Miyamotodōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0063, Japan3 Chome-2-5 Kumochibashidōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0055, Japan3 Chome-7-10 Wakinohamachō, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0072, Japan2 Chome-3-20 Miyamotodōri, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0063, Japan3 Chome Wakinohamachō, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0072, Japan3 Chome-7-10 Wakinohamachō, Chūō-ku, Kōbe-shi, Hyōgo-ken 651-0072, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード