186,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2012, the land value for real estate of 3 Chome-8 Hinodechō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0006, Japan was determined for 186,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2012 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県横須賀市日の出町3丁目8番3 |
Address | 3 Chome-8 Hinodechō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0006, Japan |
Price | 186,000yen/㎡ |
Access | Yokosukachuuou , 930 M |
Acreage | 595㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、RC(鉄筋コンクリート造)5F |
Present | apartment-house |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅、マンション、工場が混在する住宅地域 |
Main road | south east 9.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | quasi-industrial districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
地形・地質 | 砂丘・砂堆砂で覆われた地域。農業用地としても住居用地として土地開発が難しい、まとまって大きな用地の取得が出来るという利点がある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) 人工地形埋立地のように人工的に造成された土地。地震に対する地盤の強度は十分ではなく、地震の際には液状化などのリスクが非常に高い。 海運・倉庫等、用途が明確で用地取得時のメリットと災害時のリスクを差し引きして価値を見出せるビジネス以外で用いるべきではない。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度2761192 北緯 139度6784803 |
2 Chome-1 Wakamatsuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0007, JapanOdakicho, Yokosuka, Kanagawa Prefecture 238-0008, Japan2 Chome-5 Yonegahamadōri, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0011, JapanYokosuka, Kanagawa Prefecture, Japan92 Fukadadai, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0016, JapanYokosuka, Kanagawa Prefecture, Japan2 Chome-7-2 Heiseichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0013, Japan1 Chome-5 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, JapanYokosuka, Kanagawa Prefecture, Japan3 Chome-8 Hinodechō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0006, Japan1 Chome-7 Hinodechō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0006, Japan1 Chome-5 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, JapanYokosuka, Kanagawa Prefecture, Japan1 Chome-5 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, Japan2 Chome-17 Uwamachi, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0017, Japan1 Chome-21-4 Yasuurachō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0012, Japan92 Fukadadai, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0016, Japan92 Fukadadai, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0016, JapanTadodai, Yokosuka, Kanagawa Prefecture 238-0015, Japan