135,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of Shiromeguri, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0074, Japan was determined for 135,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県鎌倉市城廻字中村423番128 |
Address | Shiromeguri, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0074, Japan |
Price | 135,000yen/㎡ |
Access | Oobune , 2 , 900 M |
Acreage | 209㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅が多い高台の住宅地域 |
Main road | south west 7.5m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 菊川哲史 |
---|---|
価格 | 135,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない |
地域要因 | 周辺において大規模な宅地開発等は無く、地域要因に影響を及ぼすような変動は特に見受けられない。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域は戸建住宅地域として熟成している。利便性が劣るものの居住環境が良好な住宅地であり、値頃感もあることから地価は現状のまま推移するものと見込まれる。 |
市場の特性 | 同一需給圏はJR東海道本線、横須賀線の大船駅の駅勢圏にある鎌倉市及び藤沢市のバス圏住宅地の圏域。需要者は概ね鎌倉市内居住者で1次取得者が多いが、都心通勤圏であること等から同一需給圏外からの転入者もある。駅徒歩圏外で利便性が劣る地域であるが、良好な居住環境を有し、相対的に価格水準が低い為、需給は相応にある。土地は200㎡で2,800万円前後、新築戸建住宅は4,300万円前後が取引の中心である。 |
一般的要因 | 鎌倉市は東京近郊のベットタウンとしての性格を有し、観光地としても名高い都市。人口は微減傾向にあり少子高齢化が顕著。 |
不動産鑑定士 | 髙橋信也 |
---|---|
価格 | 135,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 成熟した戸建住宅地域であり、地域要因に特別な変動はみられない。 |
地域要因の将来予測 | 鎌倉市北西部の丘陵地に存する成熟した戸建住宅地域で、今後も現況の地域環境を維持するものと予測される。地価は、値頃感もあることから今後も当面は横ばい傾向で推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏はJR東海道本線及び横須賀線の大船駅の駅勢圏の住宅地域を含む範囲で、主として大船駅の北西方の城廻、玉縄等各地区に広がる戸建住宅地域によって形成されている。需要者の中心は鎌倉市内又は周辺市内在住の一次取得者又は二次取得者である。徒歩圏外であるがバス便が充実しており、住環境は概ね良好であることから市況は堅調といえる。中心価格帯は土地の場合200㎡程度で2,700万円前後、新築戸建住宅は4,000万円前後である。 |
一般的要因 | 鎌倉市の人口は微減傾向で、高齢化率は県内最高位。観光都市として知名度が高く、利便性等の劣る一部地域を除き、地価は総じて横ばい傾向である。 |
地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度3550934 北緯 139度5067733 |
Kosuzumecho, Totsuka Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 244-0004, JapanKosuzumecho, Totsuka Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 244-0004, JapanKosuzumecho, Totsuka Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 244-0004, Japan4 Chome-17-43 Watauchi, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0011, Japan2 Chome-20-10 Fujigaoka, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0004, JapanKarasawa, Fujisawa, Kanagawa Prefecture 251-0003, Japan4 Chome-13-3 Muraokahigashi, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0012, JapanJapan, 〒251-0001 Kanagawa-ken, Fujisawa-shi, Nishitomi, 572−3 ハイツ西原A4 Chome-12-13 Mirokuji, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0016, Japan3 Chome-13-11 Daigiri, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0002, Japan1 Chome-11-8 Muraokahigashi, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0012, JapanMirokuji, Fujisawa, Kanagawa Prefecture 251-0016, JapanKarasawa, Fujisawa, Kanagawa Prefecture 251-0003, JapanJapan, 〒251-0002 Kanagawa-ken, Fujisawa-shi, Daigiri, 1190−2 外原コーポJapan, 〒251-0002 Kanagawa-ken, Fujisawa-shi, Daigiri, 1190−2 外原コーポ1 Chome-11-8 Muraokahigashi, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0012, Japan4 Chome-12-13 Mirokuji, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0016, Japan2 Chome-17-31 Watauchi, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken 251-0011, JapanSekiya, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0075, JapanSekiya, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0075, JapanSekiya, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0075, JapanUeki, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0073, JapanSekiya, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0075, JapanSekiya, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0075, Japan1 Chome-3-11 Tamanawa, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0071, JapanShiromeguri, Kamakura, Kanagawa Prefecture 247-0074, Japan5 Chome-28-6 Tamanawa, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 247-0071, JapanHigashimatanocho, Totsuka Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 245-0065, JapanHigashimatanocho, Totsuka Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 245-0065, JapanHigashimatanocho, Totsuka Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 245-0065, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード