112,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 1 Chome-1816 Sukemitsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0947, Japan was determined for 112,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 愛知県名古屋市中川区助光1丁目1816番 |
Address | 1 Chome-1816 Sukemitsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0947, Japan |
Price | 112,000yen/㎡ |
Access | Fuseya , 570 M |
Acreage | 243㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅、アパート等が見られる新興住宅地域 |
Main road | north west 9.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 青山晃 |
---|---|
価格 | 112,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 近鉄伏屋駅の徒歩10分圏内に展開する住宅地域である。昨年から地域要因に大きな変動は見られない。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、近鉄名古屋線及び地下鉄東山線沿線の住宅地域が中心である。需要者の中心は一次取得者や地縁者である。当地域は鉄道駅に近く利便性に優れるが、河川に囲まれた自然的条件下にあり災害リスクへの懸念があること、また伏屋駅の立体交差事業の完成が近づく中で物件供給量が少ないこともあって、需給関係は安定的な推移に留まっている。土地価額(更地)で1700万円前後、分譲住宅(新築)で3500万円前後が需要の中心と見込まれる。 |
一般的要因 | 区内の総人口は微減、世帯数は微増傾向にあり、トレンドの変化は見られない。景気が緩やかに拡大する中で、土地取引件数は前年比で増加している。 |
不動産鑑定士 | 西村邦広 |
---|---|
価格 | 112,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 近鉄名古屋線伏屋駅周辺の高架化事業が進捗している。周辺地域での今後の利便性の向上が期待される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は名古屋市中川区、港区のうち庄内川以西の住宅地域である。需要者の中心は名古屋市西部および近郊市町の居住者で、一次取得または二次取得が多い。当該地域は、近鉄伏屋駅から徒歩圏に位置する区画整然とした住宅地域である。利便性が向上しつつあり、近鉄名古屋線の高架事業の完成が待たれる。市場での中心価格帯は、土地のみの場合は2,000万円程度、新築戸建物件は3,500万円程度である。 |
一般的要因 | 穏やかな景気の回復基調が持続する中、旺盛な需要は主として庄内川以東の駅徒歩圏内住宅地に見られ、それ以外は概ね安定的である。 |
地形・地質 | 自然堤防洪水を繰り返す河川の下流部で発達した、流水堆積物でできた土地である。洪水の被害に合うリスクは他低地に比べて低い。 地震に対する地盤の強度は十分ではなく、大型施設の建築には不向き。 水はけが良く農業用地として優れている。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:1点(5点満点中) 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度1380086 北緯 136度8261109 |
1 Chome-1919 Ematsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0954, Japan3 Chome-39-2 Hokke Nishimachi, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0937, Japan134 Nakahanachō, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0931, Japan1 Chome-71 Higashiharuta, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0983, Japan3 Chome-3012 Yoshizu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0981, Japan102 Honmaedachō, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0914, Japan1 Chome-915-2 Ematsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0954, Japan3 Chome-92 Haruta, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0985, JapanShimonoisshikicho, Nakagawa Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 454-0945, Japan1 Chome-192-1 Uchinaka, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0927, Japan3 Chome-2310-2 Daitōrō, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0943, Japan4 Chome-304 Manba, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0997, Japan3 Chome-209 Kanosato, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0957, Japan134 Nakahanachō, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0931, Japan1 Chome-1816 Sukemitsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0947, JapanIshikishinmachi, Nakagawa Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 454-0946, Japan1 Chome-508 Kumaiden, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0984, Japan1 Chome-508 Kumaiden, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0984, Japan1 Chome-508 Kumaiden, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0984, Japan1 Chome-275 Noda, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0912, Japan2 Chome-166 Higashiharuta, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0983, Japan2 Chome-1413-2 Ishikishinmachi, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0946, Japan1 Chome-1816 Sukemitsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0947, Japan3 Chome-71 Chūgō, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0921, Japan1 Chome-1919 Ematsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0954, Japan1 Chome-1919 Ematsu, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0954, Japan1 Chome-71 Higashiharuta, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0983, Japan1 Chome-508 Kumaiden, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0984, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード