128,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 3 Chome-909 Ōshimizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0805, Japan was determined for 128,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 愛知県名古屋市緑区大清水3丁目909番 |
Address | 3 Chome-909 Ōshimizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0805, Japan |
Price | 128,000yen/㎡ |
Access | Tokushige , 2 , 500 M |
Acreage | 221㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
Main road | north 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 40(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 松田優一 |
---|---|
価格 | 127,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 需要は堅調に推移し、大きな変動要因もないが、近隣地域における地価上昇の程度は前年よりやや鈍化している。 |
地域要因の将来予測 | 概ね熟成が進んだ一般住宅地域であり、当分の間は大きな変動要因はなく、環境良好な住宅地域として一層の熟成化が続くものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は名古屋市緑区内の住宅地域を中心として、類似の住宅地域が存する周辺の区及び市町を含む圏域である。需要者の中心は同一需給圏内に居住、通勤する一次取得者層である。地下鉄桜通線の延伸及び国道302号開通等のインフラ整備による過熱感は落ち着いたが、広域的な地域からの転入が持続している。需要の中心となる価格帯は、土地が2000万∼3000万円程度、新築戸建住宅は3500万∼5000万円程度である。 |
一般的要因 | インフラ整備や土地区画整理事業の進捗等により人口の増加が続き、需要も堅調であるが、一時の過熱感が収束し緩やかな地価上昇の地域も見られる。 |
不動産鑑定士 | 土屋浩之 |
---|---|
価格 | 129,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 住環境が良いため、需要は多く地価水準は上昇している。 |
地域要因の将来予測 | 今後は住環境に優れた住宅地域として発展していくものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏内の類似地域は名古屋市緑区の住宅地域である。需要者は名古屋市内及びその近郊に居住する30∼40代の一次取得者層が中心である。当該近隣地域は地下鉄駅からは遠いが環境良好な住宅地域のため、建売分譲住宅に対する需要は強く地価水準は上昇傾向にある。需要の中心となる価格帯は土地で2800万円程度、新築戸建住宅は3000∼4500万円程度である。 |
一般的要因 | 桜通線沿線や区画整理事業が済んだ住宅地域は需要が強く、地価水準は上昇傾向であるが、旧市街地は需要が乏しい。 |
地形・地質 | 人工地形埋立地のように人工的に造成された土地。地震に対する地盤の強度は十分ではなく、地震の際には液状化などのリスクが非常に高い。 海運・倉庫等、用途が明確で用地取得時のメリットと災害時のリスクを差し引きして価値を見出せるビジネス以外で用いるべきではない。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度0763433 北緯 136度9906628 |
2 Chome-35 Taishi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0823, Japan1 Chome-801-35 Kosaka, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0022, JapanTokushige, Midori Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 458-0815, JapanTokushige, Midori Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 458-0815, Japan2 Chome-715 Torisumi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0025, Japan3 Chome-149 Hosoguchi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0006, Japan3 Chome-1207 Kamisawa, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0014, Japan4 Chome-1205 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0021, Japan1 Chome-1712 Ubakoyama, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0830, Japan2 Chome-704 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0021, JapanTokushige, Midori Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 458-0815, JapanTokushige, Midori Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 458-0815, Japan2 Chome-715 Torisumi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0025, Japan2 Chome-704 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0021, Japan1 Chome-1306 Hosoguchi, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0006, Japan2 Chome-704 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0021, Japan4 Chome-1205 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0021, JapanSunada, Midori Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 458-0807, Japan2 Chome-315 Sunada, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0807, Japan4 Chome-2621 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0021, JapanTaishi, Midori Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 458-0823, Japan4 Chome-2621 Takinomizu, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 458-0021, Japan7 Chome-11-6 Futamuradai, Toyoake-shi, Aichi-ken 470-1131, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード