168,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 3 Chome-31-23 Shimoseya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0035, Japan was determined for 168,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷3丁目5番4 |
Address | 3 Chome-31-23 Shimoseya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0035, Japan |
Price | 168,000yen/㎡ |
Access | Seya , 2 , 300 M |
Acreage | 125㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅、アパート等が混在する既存住宅地域 |
Main road | south west 6.5m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 50(%),80(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 矢島正喜 |
---|---|
価格 | 168,000円/㎡ |
個別的要因 | 南西側幅員6.5m市道に面し、宅地規模は勤労者が購入を検討する上で十分な市場競争力を備えている。 |
地域要因 | バス便の住宅地域にあって未利用地や農家住宅が混在し、商業施設等への接近性が良好なことから今後の宅地開発の進展が予想される。 |
地域要因の将来予測 | 未利用地を残すため今後の宅地開発、また古くなったアパート等の建て替え及び用途変更が予想される。専用住宅として利用される現状は今後もこのままでで留まると思われる。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、小田急江ノ島線大和駅、相鉄本線瀬谷駅、三ツ境駅を最寄駅とする徒歩圏外の住宅地域で、土地価格は中位にある。総額で平均的サラリーマンの購入可能の範囲にあり、この面から市場性を有するも、バス便であることが需要の減退を招いている。このため需要は弱い。需要者は区内及び周辺区に在住する20代後半以上の勤労者層で、新築戸建住宅は3500万円台が中心的価格となっている。 |
一般的要因 | 瀬谷区の人口は減少しており、高齢化の進行は横浜市の平均を上回る。現在瀬谷駅南口周辺では土地整備が進行し、今後利便性の向上が期待される。 |
不動産鑑定士 | 田中伸佳 |
---|---|
価格 | 168,000円/㎡ |
個別的要因 | 地域の標準的な画地であり、方位以外は特段の個別的要因は認められない。 |
地域要因 | バス便利用の住宅地域であるが、生活利便性はほど良いことから、一定の需要が見込める地域である。 |
地域要因の将来予測 | 近隣地域は一般住宅、アパート等が混在する住宅地域であるが、地域には未利用地も見られる。地権者の相続発生を機に売却されミニ開発の戸建住宅が、他方、相続税対策の低層アパートが今後増えていくものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は横浜市瀬谷区を中心に、周辺市区の住宅地域一帯と判定した。主な需要者は、東京都心部または横浜市中心部等に勤務するエンドユーザーである。近隣地域は、最寄駅からバス便利用の既存の住宅地域である。最寄駅の相鉄本線・瀬谷駅は特急通過駅であるが、小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅にもアクセス可能であり、一定の需要は見込める。需要の取引中心価格帯は、新築戸建で3,500万円程度である。 |
一般的要因 | 株高・円安傾向で推移しているが、今後の日本経済の先行きは不透明。低金利を反映し住宅の販売は依然高水準であるが、今後の動向に留意が必要。 |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) 火山灰台地火山灰土に覆われた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
災害リスク:水害 | 浸水 過去の周辺地域の水害の確認が必要。 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度4546329 北緯 139度4763779 |
Japan, 〒242-0014 神奈川県大和市上和田 谷戸頭自治会館6 Chome-4-5 Seya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0031, Japan4-18 Kitashin, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0036, Japan1 Chome-16-3 Minamidai, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0032, JapanHashido, Seya Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 246-0037, Japan3 Chome-33-12 Miyazawa, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0038, Japan1 Chome-17-7 Minamiseya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0034, Japan3 Chome-33-12 Miyazawa, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0038, Japan1 Chome-7-7 Hashido, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0037, Japan4666-12 Kamiiidachō, Izumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 245-0018, JapanJapan, 〒242-0014 Kanagawa-ken, Yamato-shi, Kamiwada, 2531−1 新和ハイツ7 Chome-7-21 Chūō, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0021, JapanYanagibashi, Yamato, Kanagawa Prefecture 242-0022, Japan6 Chome-7-4 Fukuda, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0024, Japan3 Chome-8-7 Yanagibashi, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0022, Japan2 Chome-18-13 Sōyagi, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0026, JapanJapan, 〒242-0014 Kanagawa-ken, Yamato-shi, Kamiwada, 1−4 カーサ上ノ原Japan, 〒242-0014 Kanagawa-ken, Yamato-shi, Kamiwada, 2531−1 新和ハイツ2 Chome-14-3 Fukuda, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0024, Japan6 Chome-7-4 Fukuda, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0024, Japan3 Chome-8-7 Yanagibashi, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0022, Japan2 Chome-18-13 Sōyagi, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0026, JapanFukami, Yamato, Kanagawa Prefecture 242-0011, JapanJapan, 〒242-0014 Kanagawa-ken, Yamato-shi, Kamiwada, 1−4 カーサ上ノ原Japan, 〒242-0014 神奈川県大和市上和田 ビュー城山Yanagibashi, Yamato, Kanagawa Prefecture 242-0022, JapanJapan, 〒242-0011 神奈川県大和市深見 大和大塚戸共同住宅3号棟1 Chome-7-13 Fukamidai, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0013, Japan7 Chome-7-21 Chūō, Yamato-shi, Kanagawa-ken 242-0021, JapanJapan, 〒242-0014 Kanagawa-ken, Yamato-shi, Kamiwada, 2531−1 新和ハイツ3 Chome-57-16 Hongō, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0015, Japan3 Chome-58-5 Hashido, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0037, Japan3 Chome-33-12 Miyazawa, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0038, Japan2 Chome-45-5 Shimoseya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0035, Japan6 Chome-4-5 Seya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0031, Japan4 Chome-9-15 Seya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0031, Japan1 Chome-39-2 Minamidai, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0032, Japan3 Chome-62-9 Hashido, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0037, Japan2 Chome-22-6 Hashido, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0037, Japan6 Chome-4-5 Seya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0031, Japan1 Chome-43-2 Miyazawa, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0038, Japan2 Chome-36-3 Seya, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 246-0031, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード