132,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 5 Chome-5-15 Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0835, Japan was determined for 132,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県横須賀市佐原5丁目235番38 |
Address | 佐原5−5−15 5 Chome-5-15 Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0835, Japan |
Price | 132,000yen/㎡ |
Access | Keikyuukurihama , 1 , 500 M |
Acreage | 163㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
Main road | south 6.2m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 medium-to-high-rise exclusive residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 星野與四峰 |
---|---|
価格 | 132,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に特に変動はない。 |
地域要因 | 隣接する内川には久里浜工業団地があり、近年業績が回復している事業所も見られる。区画整然とした住宅地であるが、人口はやはり減少傾向である。 |
市場の特性 | 同一需給圏は京急久里浜線、JR横須賀線沿線横須賀南東部の住宅地域である。需要者は市内居住の一次取得者、二次取得者である。比較的エリアが狭いため取引件数は少ない。平地の分譲地で高台の分譲地に比し需要は強いが、やはり町の人口も減少中で需要は弱含みである。中心となる価格帯は新築戸建土地100㎡で2,700万円である。 |
一般的要因 | インバウンド需要や相続税対策等により都心の地価の上昇が続いたが、地方の景気や地価はその構造的要因により回復を実感できないのが現実である。 |
不動産鑑定士 | 芳村有蔵 |
---|---|
価格 | 132,000円/㎡ |
個別的要因 | 南側道路の環境の良い分譲地で競争力は優れる。個別的要因の変動は認められない。 |
地域要因 | 良好な環境が維持されている分譲住宅地域である。地価の下落傾向は比較的小幅にとどまっている。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、京急久里浜線及びJR横須賀線沿線で、おおむね横須賀市南東部に位置する区画整然とした住宅地域である。需要者は横須賀市内居住の30∼50歳代の1次・2次取得者層が中心である。佐原地区の住環境の良いエリアは広くはないため売物件は少ない。取引価格の価格帯は、土地165㎡程度が2000万円前後、新築建売物件は2500万円∼3000万円程度が需要の中心である。 |
一般的要因 | 堅調な景気回復基調にあるが、中国リスク等もあり先行き不透明な状況である。交通利便性が劣り、人口が減少している地域では好材料が見られない。 |
地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度2371205 北緯 139度6922316 |
6 Chome-10-10 Ikedachō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0806, Japan4 Chome-3-15 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan4 Chome-2-8 Morisaki, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0023, Japan1 Chome-41-6 Highland, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0833, Japan4 Chome-8-14 Kurihama, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0831, Japan3 Chome-4-3 Iwato, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0844, Japan3 Chome-16-3 Kurihama, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0831, Japan2 Chome-18-6 Uragaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0823, Japan2 Chome-8-10 Ōyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0024, Japan2 Chome-5-3 Ōyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0024, Japan23-6 Kōfūdai, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0820, Japan2 Chome-21-16 Negishichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0807, Japan4 Chome-3-15 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan3 Chome-11-4 Negishichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0807, Japan2 Chome-5-4 Uchikawa, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0836, Japan2 Chome-8-10 Ōyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0024, Japan5 Chome Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0835, Japan2 Chome-2-15 Kurihama, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0831, Japan2 Chome Awata, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0845, Japan4 Chome-3-15 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan1 Chome-10-4 Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0835, Japan1 Chome-10-8 Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0835, Japan1 Chome-23-12 Funagura, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0805, Japan1 Chome-8-43 Uchikawa, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0836, Japan2 Chome-10-1 Ikedachō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0806, Japan1 Chome-33-14 Awata, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0845, Japan1 Chome-23-12 Funagura, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0805, Japan1 Chome-41-6 Highland, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0833, Japan5 Chome-63-4 Uraga, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0822, Japan2 Chome-5-3 Ōyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0024, Japan4 Chome-3-16 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード